Наличие: Под заказ
Среднетоннажный грузовик нового поколения ГАЗон Next, сочетает в себе высокую надежность и безопасность. ГАЗон Next – это новое слово в комфорте, оснащении и эргономике российских грузовиков. Современные технические решения, в том числе интегральный рулевой механизм, пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, обеспечили отличную управляемость и устойчивость автомобиля.
Рамная конструкция автомобиля обеспечивает легкость установки самых различных надстроек. Количество уникальных модификаций специальных автомобилей практически под любые нужды, насчитывает более сотни штук, которые объединены лучшей в своем классе проходимостью, экономичностью в обслуживании, приспособленностью к российским дорогам.
Это, например, эвакуатор на базе ГАЗон Next C41R13 с краном манипулятором с ломаной, прямой или сдвижной платформами.
Зачастую при эвакуации легких коммерческих или легковых автомобилей необходимо использовать эвакуатор с КМУ на базе ГАЗон Next. Главная задача данного автомобиля переместить транспорт без последствий. ГАЗон Next C41R13 является идеальной моделью эвакуатора с краном, грузовик нового поколения, справиться с любым автомобилем до 3-х тонн.
Крано-манипуляторная установка (КМУ) без труда и повреждений поднимет любую технику с кювета или второго ряда. ГАЗон Next C41R13 c КМУ оборудован траверсой с гидравлическим балансиром, поэтому грузовик может безопасно поднимать транспортные средства с нарушенным центром тяжести, что наиболее часто бывает при авариях.
Автомобиль также оборудован специальными колесными захватами, которые способны прочно фиксировать транспортные средства. Из-за этого, нет потребности в добавочном креплении к шасси автомобиля.
| Характеристики шасси ГАЗон NEXT C41R13 | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-534 |
| Мощность | 148,8л.с. (2300об/мин) |
| Крутящий момент | 490Нм (1200-2100об/мин) |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 – для универсальной модели |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| Масса снаряженная, кг | 3930 |
| Масса полная, кг | 8700 |
| Грузоподъемность, кг | 4770 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6475х2295х2450 |
| База, мм | 3770 |
| Колея перед/зад, мм | 1740/1690 |
| Радиус поворота, м | 8,2 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 253 |
| Скорость мах., км/ч | 110 |
| Расход топлива л/100км. (при 60/80км/ч) | 13,6/18 |
| Напряжение сети, В | 12 |
| Аккумуляторы | 6СТ-110 2шт |
| Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели |
| Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели |
| Подвеска передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установлены на передней оси автомобиля |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град | 30 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град | 18 |
| Максимальный подъём ,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 1300 |
| Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| Характеристики платформы прямого типа | |
| Длина платформы, мм | 5300 |
| Масса перевозимого груза, кг | 2550 |
| Лебедка | Гидравлическая |
| Тяговое усилие, т | 4,1 |
| Маячок желтого цвета на магните, работающего от прикуривателя | 1шт |
| Настил | Рифлёный |
| Задние аутригеры | 2 шт. |
| Фара освещения платформы | 1 шт. |
| Пластиковый инструментальный ящик | 1 шт. |
| Стяжки для задних колес | 2 шт. |
| Траверса | 1 шт. |
| Опоры передних колес | 2 шт. |
| Характеристики манипулятора Fassi F100AT.12 | |
| Грузовой момент (тм) | 9,79 |
| Стандартный вылет (м) | 5,85 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4430 |
| Гидравлическое телескопирование (м) | 3,70 |
| Угол поворота (°) | 390 |
| Вращательный момент (kNm) | 17,6 |
| Рабочее давление (MPa) | 29,5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ (кг.) | 1100 |
| Ширина КМУ (мм.) | 2340 |
| Длина КМУ (мм.) | 690 |
| Высота КМУ (мм.) | 2280 |
| Комплектация шасси |
| Гидроусилитель руля |
| Круиз-контроль |
| ABS |
| Противобуксовочная система ASR с функцией отключения |
| Подогрев зеркал |
| Стабилизатор передней и задней подвески |
| Утеплитель радиатора |
| Центральный замок |
| Сигнализатор незакрытой двери |
| Индикатор износа тормозных колодок |
| Электростеклоподъёмники |
| Руль с регулировкой по высоте |
| Аудиоподготовка |
| Бортовой компьютер |
| Держатели для пластиковых бутылок (4 шт.) |
| Подстаканники |
| Регулируемое освещение приборной панели |
| Подготовка под подключение тахогрофа (место + провод) |
| Подрессоренное водительское сиденье с подлокотником, регулировкой по высоте, горизонтали и наклона спинки |
| Запасной инструмент и принадлежности |
| Полноразмерное запасное колесо |
