Наличие: Под заказ
Auman EST-A 1844 — это современный седельный тягач, разработанный для выполнения сложных транспортных задач с максимальной эффективностью. Он оснащён передовой автоматической трансмиссией ZF TraXon, которая обеспечивает плавное переключение передач и оптимальную передачу мощности на колёса. Двигатель ISG12, которым оборудован тягач, отличается высокой мощностью и крутящим моментом, что позволяет перевозить тяжёлые грузы с меньшими затратами топлива, делая модель экономичной и производительной.
Кроме того, тягач Auman EST-A 1844 выделяется своим уровнем комфорта. Просторная кабина оборудована современными эргономичными элементами, которые обеспечивают удобство для водителя даже на длительных маршрутах. Система климат-контроля, улучшенная шумоизоляция и удобные сиденья способствуют комфортной работе в любых условиях.
Адаптивная система управления помогает автомобилю подстраиваться под дорожные и погодные условия, повышая безопасность и улучшая управляемость. Благодаря усовершенствованной электронике водитель получает доступ к информации в режиме реального времени, что способствует быстрому принятию решений и снижению эксплуатационных рисков.
Одним из значимых преимуществ модели также является простота в обслуживании. Инженеры предусмотрели удобный доступ к основным узлам и агрегатам, что ускоряет процессы диагностики и ремонта, сокращая время простоя и снижая эксплуатационные расходы.
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Высокая |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins ISG12e5440 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки(с подогревом) | + (+) |
| Топливный фильтр тонкой очистки(с подогревом) | + (+) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, (см3) | 11 800 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 200 / 1 000-1 400 |
| Вид топлива | Дизель |
| Трансмиссия | |
| Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
| Производитель | ZF |
| Модель | ZF 12TX2420TD |
| Передаточные числа вперед | 16,690; 12,920; 9,930; 7,670; 5,900; 4,570; 3,660; 2,830; 2,170; 1,680; 1,290; 1,000 |
| Передаточные числа назад | 15,540; 12,030; 3,400; 2,640; |
| Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 18 000 |
| Полная масса автопоезда | 45 000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длинна | 6 055 |
| Ширина | 2 490 |
| Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 — 3 765 |
| Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 — 3 900 |
| Колесная база | 3 600 |
| Передний свес | 1 450 |
| Задний свес | 1 035 |
| Колея передних колес | 2 021 |
| Колея задних колес | 1 829 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 |
| Сцепление | |
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS / ASR / ESP | + / + / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Топливная система | |
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 |
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
| Подогрев основного топливного бака | + |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
| Генератор | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Шины | |
| Передняя ось | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 |
| Диски | |
| Передняя ось | 12R22.5 |
| Задняя ось | 12R22.5 |
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
| Верхний спойлер | + |
| Боковой спойлер | + |
| Боковые обтекатели на топливных баках | + |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | + |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | + |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
| Внутреннее оснащение кабины | |
| Количество спальных мест | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Радио FM / AM / USB | + / + / + |
| Акустическая система (4 динамика) | + |
| Прикуриватель | + |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Круиз-контроль | + |
| Пневматический звуковой сигнал | + |
| Сигнал о не пристёгнутых ремнях безопасности | + |
| Дисплей | Монохромный TFT |
| Наружная антенна | + |
| Люк в крыше | С электроприводом или без него |
| Заднее окно | Холодильик |
| Автономный отопитель | + |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Освещение | |
| Головное освещение | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Передние габаритные огни | + |
| Задние габаритные огни | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Корректор фар | + |
| Другие характеристики | |
| Блокировка межколесного дифференциала | + |