Наличие: Под заказ
Тягач МАЗ-5440C5 — это современный грузовой автомобиль, который отличают высокая надежность и технические характеристики, адаптированные для работы на дорогах общего пользования и для перевозки больших грузов на дальние расстояния. Рассмотрим его основные особенности и комплектацию подробнее:
Тягач МАЗ-5440C5 — это надежное и удобное транспортное средство, созданное с учетом всех требований к комфортной и безопасной работе в условиях длительных маршрутов и тяжелых грузов. Он сочетает в себе экономичность, мощность и современный уровень оснащения для удобства водителя.
| МАЗ-5440C5-8520-000 | МАЗ-5440C5-8520-002 | МАЗ-5440C5-8520-030 | МАЗ-5440C5-8520-031 | МАЗ-5440C5-8580-000 | МАЗ-5440C5-8580-002 | МАЗ-5440C5-8580-030 | МАЗ-5440C5-8580-031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 | 241/328 | 241/328 | 241/328 | 241/328 | 241/328 | 241/328 | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | ||||||||
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 | 1270 | 1250 | 1150 | 1350 | 1270 | 1250 | 1150 |
| Тип задней подвески | Рессорная | Рессорная | Пневматическая | Пневматическая | Рессорная | Рессорная | Пневматическая | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| АБС |
| ПБС |
| ППЗУ |
| Круиз контроль (по заказу) |
| Независимый подогреватель двигателя |
| Независимый воздушный отопитель кабины (по заказу) |
| Кондиционер (по заказу) |
| Тахограф цифровой |
| Центральный замок (по заказу) |
| Магнитола (по заказу) |
| Противосолнечный козырек (по заказу) |
| Противотуманные фары (по заказу) |
| Электросеклоподъемники (по заказу) |
| Электроуправляемые зеркала (по заказу) |
