Наличие: Под заказ
Самосвал МАЗ-555025 (Евро-5) оснащен задней разгрузкой и имеет колесную формулу 4х2, что делает его отличным выбором для перевозки различных сыпучих грузов, востребованных в строительной сфере. Модель отличается высокой надежностью, комфортабельной кабиной для водителя и низкими эксплуатационными расходами, что вместе с современным дизайном и широким выбором комплектаций делают МАЗ привлекательным вариантом для бизнеса. Основные узлы и агрегаты автомобиля произведены ведущими мировыми компаниями, такими как ZF, Shaanxi Fast Gear, ЯМЗ, ММЗ, что обеспечивает длительный срок службы и высокий уровень производительности.
| МАЗ-555025-520-000 | МАЗ-555025-521-000 | МАЗ-555025-580-000 | МАЗ-555025-581-000 | |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 199/270 | 199/270 | 199/270 | 199/270 |
| Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
| Тип платформы | П-образная | П-образная | П-образная | П-образная |
| Передаточное число моста | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| Объем платформы, м3 | 6.2/8.5 (по заказу) | 8.4/10.7 (по заказу) | 6.2/8.5 (по заказу) | 8.4/10.7 (по заказу) |
| Тип разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 10300 | 11700 | 10300 | 11700 |
| Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8700 | 8800 | 8700 | 8800 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 |
| КП 9JS135TA |
| Число передач 9 |
| Платформа с задней разгрузкой |
| Выхлоп слева |
| Без обогрева платформы |
| Подогреватель двигателя |
| АБС |
| ПБС |
| Спальное место* |
| Кондиционер* |
| Инструментальный ящик в кабине |
| Независимый воздушный отопитель* |
| Циклон очистки воздуха* |
| Передаточное число моста 5,33 |
| Объем платформы 8,4 куб.м. |
| Нагрузка на задний мост 13000 кг |
| Надставные борта |
| Увеличивающие объем платформы до 10,6 куб.м.* |
