Наличие: Под заказ
Седельный тягач МАЗ 643028 разработан специально для работы в сцепке с полуприцепом. Благодаря своей конструкции, тягач позволяет быстро и надежно соединить транспортное средство с полуприцепом, обеспечивая удобное и безопасное крепление с помощью седельно-сцепного механизма. Эта модель подходит для выполнения широкого спектра задач, связанных с перевозкой длинномерных и тяжелых грузов, в том числе на дальние расстояния.
Седельные тягачи обладают значительными преимуществами перед обычными грузовиками. Среди них:
МАЗ 643028 сочетает в себе все вышеописанные преимущества и имеет ряд дополнительных особенностей, которые делают его востребованным на рынке:
| МАЗ-643028-520-011 | МАЗ-643028-520-012 | МАЗ-643028-8529-011 | МАЗ-643028-8529-012 | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 |
| Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | Гидроотбор | Гидроотбор | ||
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 | 1380 | 1350 | 1380 |
| Тип задней подвески | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 23000(11500+11500) | 26000(13000+13000) | 23000(11500+11500) | 26000(13000+13000) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 | 7200 | 6950 | 7150 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19450 | 22550 | 19500 | 22600 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30050 | 33200 | 30000 | 33150 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Евро-5 |
| Боковой выхлоп |
| НЖП |
| SCR |
| ABS |
| Противобуксовочная система |
| Круиз-контроль |
