Наличие: В наличии
Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C42R33. Необходим для перевозки продовольственных и промышленных товаров, не требующих особого температурного режима. Даже при минимальном оснащении (без утеплителя и внутренней обшивки, но с элементами крепления груза) фургон обеспечивает полную защиту товаров от неблагоприятных погодных и дорожных условий. Фургоны, собранные из сендвич-панелей, обеспечивают полное отсутствие «температурных мостов» при наименьшем коэффициенте передачи. Они идеально подходят для перевозки скоропортящихся грузов, требующих длительного поддержания стабильной температуры.
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4250 |
База, мм | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км,ч, 100 км/ч | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км,ч, 100 км/ч | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Количество мест | 7 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Длина | 3529 |
Ширина | 2201 |
Высота | 432 |
Ходовая часть | |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре-газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 | |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 99 (134,5) | 110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||
— минимальная | 700 | 700 |
— повышенная | 2650 | 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении с постоянной скоростью: | ||
— 60 км/ч, л/100 км | 13,6 | — |
— 80 км/ч, л/100 км | 18 | |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | ||
— 60 км/ч, л/100 км | — | 17,2 |
— 80 км/ч, л/100 км | — | 23,2 |
Базовая комплектация |
Подрессоренное водительское сиденье "стандарт" (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) |
Подлокотники водительского сиденья |
Подголовники сидений |
Аудиоподготовка (антенна, провода, динамики) |
Прикуриватель, пепельница |
Розетка 12В |
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) |
Плафон внутреннего освещения (задний) |
Салонный фильтр |
Утеплитель радиатора |
Потолочная консоль |
Система отопления и вентиляции |
Вентиляционный люк (материал- стекло с шелкотрафаретной печатью) |
Стабилизаторы задней и передней подвески |
Полноразмерное запасное колесо |
Комплект инструментов |
Индикатор износа тормозных колодок |
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона |
Подготовка под подключение тахографа (место+провод) |
Электроподогрев наружных зеркал |
Электростеклоподъемники |
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя |
Центральный звонок |
Сигнализатор открытого положения двери |
Дополнительные опции и аксессуары |
Подрессоренное сидение водителя "Люкс" |
Головное устройство 2DIN с кнопками на руле, USB и навигацией |
Предпусковой подогреватель-отопитель |
Дополнительный отопитель |
Платформа узкая и маленькие колеса 19,5 |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом |
Огнетушитель |
Тахограф |
Комплект дверных карманов (1 левый+1 правый) |
Дверной карман задний |
Reviews
Отзывов пока нет.