Наличие: В наличии
Шасси ISUZU ELF 5.5 — среднеразмерное легкое шасси в линейке автомобилей ISUZU ELF нового поколения 700Р.
ISUZU ELF поколения 700Р созданы профессионалами для профессионалов. Использование самых современных дизайнерских решений и инновационных цифровых технологий при их проектировании ощутимо повысили комфорт и безопасность водителя.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с предшествующими моделями. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
Компактный ISUZU ELF 5.5 удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных перевозок.
Комфорт и современный дизайн ISUZU ELF 5.5 придаст динамичность любому, даже самому тяжелому делу.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широкий спектр надстроек: бортовые платформы (в т.ч. с КМУ), фургоны различного назначения, автогидроподъемники и другие надстройки.
Отличительной особенностью ELF 5.5 с двигателем Евро-5 является то, что высокий экологический класс был достигнут без применения сажевого фильтра DPF или системы SCR (впрыска раствора мочевины AdBlue).
Модель шасси (коммерческая) | ELF 5.5SHORT | ELF 5.5LONG |
Модель шасси (сертификационная) | NMR85E (5,5 т) | NMR85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1475/1425 | 1475/1425 |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 | 5 500 |
Полная масса автопоезда, кг | 9 000 | 9 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 100 | 2 190 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3 400 | 3 310 |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 3 980 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Размерность шин | 205/75R16С |
Стартер | 24В-4,0 кВт |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция |
Центральный замок | Опция |
Reviews
Отзывов пока нет.