Наличие: В наличии
Бортовая платформа позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения, не требующие специальных условий транспортировки. В линейке бортовых платформ «ЦТТМ» представлены конструкции из алюминия или оцинкованной стали, окрашенные в серый цвет. Высота бортов может изменяться в зависимости от потребностей клиента. Погрузка и выгрузка грузов осуществляется через задний откидной борт, оборудованный подножкой, либо через откидные боковые створки.
При необходимости, Isuzu ELF 7.5 (NPR 75) может быть дополнен каркасом и тентом. Тент выполнен из качественного импортного материала и отличается наличием светопроникающей вставки, обеспечивающей дополнительное освещение внутри кузова. По желанию клиента на это шасси Isuzu может быть установлена Европлатформа с задними распашными дверями, а также полностью сдвижной тент для упрощения доступа к грузу.
Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5SHORT | ELF 7.5NORMAL | ELF 7.5LONG | ELF 7.5EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Размерность шин | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Параметр | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Колесная база | H | K | L | M |
Габаритные размеры платформы, мм | ||||
Длина | 4500 | 5200 | 5900 | 6400 |
Ширина | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота борта | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм |
Высота борта с тентом | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Внутренние размеры платформы, мм | ||||
Длина | 4440 | 5140 | 5840 | 6340 |
Ширина | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Высота с тентом | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Грузоподъемность автомобиля (вес платформы) с алюминиевыми бортами, кг | ||||
Бортовая платформа | 4365 (415) | 4224 (516) | 4129 (596) | 4043 (672) |
Бортовая платформа с каркасом и тентом | 4248 (545) | 4094 (646) | 3999 (726) | 3913 (802) |
Грузоподъемность автомобиля (вес платформы) со стальными бортами, кг | ||||
Бортовая платформа | 4347 (433) | 4200 (540) | 4078 (647) | 3992 (723) |
Бортовая платформа с каркасом и тентом | 4237 (563) | 4070 (670) | 3948 (777) | 3862 (853) |
Внутренний объем с тентом, м3 | 22,1 | 25,4 | 29,1 | 31,5 |
Количество паллет, 1200х800 мм, шт | 8 | 10 | 11 | 12 |
Задний свес от рамы, мм | 395 | 445 | 425 | 465 |
Основание бортовой платформы (надрамник) | Сборка надрамников выполняется клепаным и болтовым соединениями. Перед окраской, все детали надрамников проходят дробеметную обработку, поверхность металла очищается от окалины и ржавчины до блеска. На очищенную и обезжиренную поверхность наносятся антикоррозийный грунт, а затем грунт-эмаль стойкая к механическим повреждениям. В результате общая толщина антикоррозийного покрытия составляет 90-110мкм. Эпоксидная грунт-эмаль обладает высокой химической стойкостью, механической прочностью и эластичностью, обеспечивает надежную и долговременную защиту надрамника от коррозии. Цвет – черный. | |||
Крепление к раме шасси | На «Центртранстехмаш» разработана и применяется линейка унифицированных крепежных элементов (кронштейны, U-болты, противосдвиговые пластины, проставочные пластины, пружины, и др. элементы) для автомобилей различной грузоподъемности. Для крепления используется высокопрочные болты и самоконтрящиеся гайки. | |||
Панель пола | Односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. | |||
Борта платформы | По два боковых борта на сторону | По три боковых борта на сторону | ||
Угол открытия бортов, град. | 180° | |||
Промежуточные стойки | По одной стойке на сторону | По две стойки на сторону | ||
Крылья и брызговики | Пластиковые крылья и брызговики с логотипом «Центртранстехмаш» крепятся на специальных кронштейнах к надрамнику фургона. | |||
Задние отбойники | Резиновые | |||
Задние двери (опционально) | ||||
Задний портал | Оцинкованный лист 2 мм, покрытый синтетической эмалью Procoat | |||
Тип дверей | Задние двустворчатые распашные с углом открывания 270°, с фиксацией в открытом положении. | |||
Фурнитура | Штанговые оцинкованные запоры производства ЦТТМ | |||
Доступ | Под платформой оцинкованная двухступенчатая лестница. | |||
Гарантия | 12 месяцев или 100 000 км пробега |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция |
Центральный замок | Опция |
Reviews
Отзывов пока нет.