Наличие: В наличии
Бортовая платформа позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения, не требующие специальных условий транспортировки. В линейке бортовых платформ «ЦТТМ» представлены конструкции из алюминия или оцинкованной стали, окрашенной в серый цвет. Высота бортов может быть адаптирована в зависимости от потребностей клиента. Погрузка и выгрузка осуществляются через задний откидной борт, на котором установлена подножка, или через боковые откидные створки.
При необходимости, Isuzu ELF 9.5 (NPR 95) может быть оснащен каркасом и тентом. Тент, выполненный из высококачественного импортного материала, имеет светопроницаемую вставку, обеспечивающую дополнительное освещение внутри. По желанию заказчика, на данное шасси может быть установлена Европлатформа с задними распашными дверями или полностью сдвижной тент, что увеличивает удобство доступа к грузам и расширяет функциональные возможности автомобиля.
Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5SHORT | ELF 9.5NORMAL | ELF 9.5LONG | ELF 9.5EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 905 | 2 905 | 2 930 | 2 950 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 595 | 6 595 | 6 570 | 6 550 |
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Параметр | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Колесная база | H | K | L | M |
Габаритные размеры платформы, мм | ||||
Длина | 4500 | 5200 | 5900 | 6400 |
Ширина | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота борта | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм | стального: 485 мм, алюминиевого: 400 мм |
Высота борта с тентом | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Внутренние размеры платформы, мм | ||||
Длина | 4440 | 5140 | 5840 | 6340 |
Ширина | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Высота с тентом | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Грузоподъемность автомобиля (вес платформы) с алюминиевыми бортами, кг | ||||
Бортовая платформа | 6180 (415) | 6079 (516) | 5974 (596) | 5878 (672) |
Бортовая платформа с каркасом и тентом | 6050 (545) | 5949 (646) | 5844 (726) | 5748 (802) |
Грузоподъемность автомобиля (вес платформы) со стальными бортами, кг | ||||
Бортовая платформа | 6162 (433) | 6055 (540) | 5923 (647) | 5827 (723) |
Бортовая платформа с каркасом и тентом | 6032 (563) | 5925 (670) | 5793 (777) | 5697 (853) |
Внутренний объем с тентом, м3 | 22,1 | 25,4 | 29,1 | 31,5 |
Количество паллет, 1200х800 мм, шт | 8 | 10 | 11 | 12 |
Задний свес от рамы, мм | 395 | 445 | 425 | 465 |
Основание бортовой платформы (надрамник) | Сборка надрамников выполняется клепаным и болтовым соединениями. Перед окраской, все детали надрамников проходят дробеметную обработку, поверхность металла очищается от окалины и ржавчины до блеска. На очищенную и обезжиренную поверхность наносятся антикоррозийный грунт, а затем грунт-эмаль стойкая к механическим повреждениям. В результате общая толщина антикоррозийного покрытия составляет 90-110мкм. Эпоксидная грунт-эмаль обладает высокой химической стойкостью, механической прочностью и эластичностью, обеспечивает надежную и долговременную защиту надрамника от коррозии. Цвет – черный. | |||
Крепление к раме шасси | На «Центртранстехмаш» разработана и применяется линейка унифицированных крепежных элементов (кронштейны, U-болты, противосдвиговые пластины, проставочные пластины, пружины, и др. элементы) для автомобилей различной грузоподъемности. Для крепления используется высокопрочные болты и самоконтрящиеся гайки. | |||
Панель пола | Односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. | |||
Борта платформы | По два боковых борта на сторону | По три боковых борта на сторону | ||
Угол открытия бортов, град. | 180° | |||
Промежуточные стойки | По одной стойке на сторону | По две стойки на сторону | ||
Крылья и брызговики | Пластиковые крылья и брызговики с логотипом «Центртранстехмаш» крепятся на специальных кронштейнах к надрамнику фургона. | |||
Задние отбойники | Резиновые | |||
Задние двери (опционально) | ||||
Задний портал | Оцинкованный лист 2 мм, покрытый синтетической эмалью Procoat | |||
Тип дверей | Задние двустворчатые распашные с углом открывания 270°, с фиксацией в открытом положении. | |||
Фурнитура | Штанговые оцинкованные запоры производства ЦТТМ | |||
Доступ | Под платформой оцинкованная двухступенчатая лестница. | |||
Гарантия | 12 месяцев или 100 000 км пробега |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Reviews
Отзывов пока нет.