Наличие: В наличии
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с кабиной предыдущего поколения. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
ISUZU ELF 9.5 — первое и на данный момент единственное шасси ISUZU ELF, оснащенное пневматической тормозной системой, что позволяет использовать автомобиль в составе автопоезда с прицепом полной массой 3,5 тонны, оснащенным пневматической системой тормозов.
ISUZU ELF 9.5 удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных и междугородних перевозок в составе автопоезда.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до 2-хуровневых эвакуаторов для одновременной перевозки 2 полноразмерных тяжелых внедорожников (3-х — при использовании прицепа), автоцистерн и мусоровозов различных типов.
Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5SHORT | ELF 9.5NORMAL | ELF 9.5LONG | ELF 9.5EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 905 | 2 905 | 2 930 | 2 950 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 595 | 6 595 | 6 570 | 6 550 |
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Reviews
Отзывов пока нет.