Наличие: В наличии
Кроме того, шасси ISUZU FORWARD 18.0 оснащено современной системой торможения с ABS и EBD, что обеспечивает дополнительную безопасность на дорогах. Подвеска автомобиля оптимизирована для гашения вибраций и неровностей дороги, что не только повышает комфорт водителя, но и снижает износ компонентов. Продуманная эргономика кабины включает в себя регулировку сидений в нескольких направлениях, современную информационно-развлекательную систему, а также удобное расположение всех необходимых органов управления, что делает длительные поездки менее утомительными.
Особое внимание уделено экологическим аспектам: благодаря использованию передовых технологий очистки выхлопных газов, ISUZU FORWARD 18.0 соответствует строгим требованиям стандарта Евро-5, что снижает воздействие на окружающую среду и способствует снижению затрат на эксплуатацию в условиях городских ограничений.
ISUZU FORWARD 18.0 не только является воплощением надежности и эффективности, но и сочетает в себе передовые технические решения, позволяющие владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы и повысить рентабельность автопарка.
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0EXTRALONG | FORWARD 18.0EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 |
Колесная база, мм | 4 650 | 4 650 | 5 550 | 5 550 | 6 050 | 6 050 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 770 | 5 975 | 5 895 | 6 040 | 5 960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 230 | 12 025 | 12 105 | 11 960 | 12 040 |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) |
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-5,0 кВт |
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Reviews
Отзывов пока нет.