Наличие: В наличии
Автомобиль IVECO Daily 50C15 предназначен для транспортировки грузов массой до 3,1 т. Он комфортный и маневренный, универсальный и производительный, сохраняет рабочие показатели при работе в сложных климатических условиях.
Среди российских потребителей наибольшей популярностью он пользуется при перевозке грузов, а также в качестве маршрутного такси. Авто характеризуется оптимальным соотношением цены и качества.
IVECO Daily 50C15 изготовлен из металла высокого качества и прочности, на шасси могут устанавливаться различные надстройки – бортовая платформа, фургоны и т.д.
К главным достоинствам машины относятся:
Разрешенная полная масса | 3500 кг по ПТС |
Грузоподъемность по ПТС | 990 кг |
Категория транспортного средства | «В» |
Нагрузка на переднюю ось | 2100 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 3700 кг |
Колесная база | 3450 мм |
Двигатель (дизельный) | F1A FL 411 |
Общий рабочий объем | 2998 см³ |
Максимальная мощность при 3500 об/мин | 107 кВт (146 л.с.) |
Максимальный крутящий момент при 1400-2600 об/мин | 350 Нм |
Сцепление | Однодисковое, сухое, натяжного действия. Привод гидравлический, педальный. Внешний диаметр: 11” |
Коробка передач | ZF 6S400 |
Тип коробки передач | Механическая |
Передаточное число | 6 + 1 задняя, 1° — 5,375:1, 6° — 0,79:1 |
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Подвеска передняя | Новая подвеска QUARD-TOR (+200 кг нагрузки), независимая торсионная, со стабилизатором, гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | С параболическими рессорами и подушками с ограничением колебания, стабилизатором, гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем. Диаметр рулевого колеса 420 мм. Блокировка руля. |
Колеса и шины | Шины: 195/75 R 16С одинарные на передней и сдвоенные на задней оси. Диски: 5jk 16H. стальные. Производитель: Continental или Michelin |
Максимальная скорость на шинах | 170 км/ч |
Шумность при качении | 70 dB |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Тормоза дисковые вентилируемые на передней оси и дисковые на задней |
Диаметр переднего тормозного диска | 301 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 306 мм |
Плавающие суппорта | С автоматической корректировкой при изнашивании |
Основные и вспомогательные тормоза | Да |
Привод тормозов | Гидравлический привод, вакуумный усилитель, диагональный контур |
Контрольная лампа износа тормозных колодок | Да |
Стояночный тормоз | Механический привод, воздействует на задние колеса |
Тормозные колодки | Без асбеста |
Кузов-фургон рефрижератор (КФГ) | |
Габаритные размеры | 3800х2200х2200 мм (внутри) |
Назначение | Промтоварный из монолитных сендвич-панелей |
Наполнитель панелей | Пенополиуретан — BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany/ |
Коэффициент теплопроводности | 0,39 Вт/м², плотностью 70 кг/м³ |
Наружная облицовка | Плакированный металл |
Внутренняя облицовка | Плакированный металл |
Пол | Стальной решетчатый каркас с настилом пола из фанеры сетчатой 18 мм |
Передняя стенка — наружное покрытие | Плакированный металл |
Передняя стенка — наполнитель | Сэндвич панель: пенополиуретан |
Передняя стенка — внутреннее покрытие | Плакированный металл |
Крыша — наружное покрытие | Плакированный металл |
Крыша — утеплитель | Сэндвич панель: пенополиуретан |
Крыша — внутреннее покрытие | Плакированный металл |
Боковые стенки — наружное покрытие | Плакированный металл |
Боковые стенки — утеплитель | Сэндвич панели: пенополиуретан |
Боковые стенки — внутреннее покрытие | Плакированный металл |
Обвязка кузова — наружная | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat белая |
Обвязка кузова — внутренняя | Оцинкованная сталь |
Задняя рамка | Оцинкованная сталь |
Фурнитура | Нержавеющая импортная: 8 петель, 2-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками), фиксация круглых ручек штанг |
Оборудование фургона | На боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; фиксаторы дверей в открытом положении; между продольными балками оцинкованная лестница; ручка – поручень правой стороны; пластиковые брызговики; кронштейны крепления брызговиков, боковая противоподкатная защита |
Цвет фургона | Синий |
Примечание | Категория В, 990 кг по ПТС, номинально 2,5 тонны, шасси 2020 года. |
Система безопасности ESP 9 | Последняя разработка среди электронных систем для устойчивости транспортного средства на дороге. Помогает в управлении и является системой активной и пассивной безопасности при любых погодных и дорожных условиях. |
ABS | Антиблокировочная система. Предотвращает блокировку колес при торможении |
EBD | Электронная система распределения тормозных усилий. Распределяет тормозное усилие между передними и задними колесами |
ASR | Противобуксовочная система. Управляет двигателем и тормозами для предотвращения пробуксовки колес |
MSR | Система регулировки торможения двигателем. Регулирует обороты и торможение двигателем при отпускании педали газа |
ESP | Электронная система стабилизации. Притормаживает каждое колесо по отдельности и понижает обороты двигателя при потере устойчивости |
HBA | Гидравлическая система помощи при торможении. Увеличивает давление в тормозной системе при экстренном торможении |
Hill Holder | Система помощи при трогании на подъеме. Активирует тормоза для удержания машины при трогании с места на подъеме |
LAC | Адаптивная система оценки массы автомобиля. Распознает распределение груза в продольном направлении |
TSM | Система предотвращения раскачки прицепа. Определяет наличие прицепа и соответствующим образом адаптирует работу системы ESP |
HRB | Гидросистема для повышения тормозного усилия на задних колесах. Повышает тормозное усилие на задней оси при экстренном торможении |
HFC | Система компенсации уменьшения эффективности тормозов. Определяет и компенсирует снижение эффективности тормозов |
RMI ROM | Система контроля начала опрокидывания и его предотвращения. Предотвращает опрокидывание автомобиля в экстренной ситуации |
Электрооборудование | Штатный аккумулятор: 12 В 110 Ач. Штатный генератор: 14 В 110 А (1680 Вт). Стартер: 2,3 кВт |
Климатическая установка | |
Отопитель на основе теплообменника, использующего температуру воды. | + |
Четырехскоростной вентилятор, 5 режимов распределения потоков воздуха, режим рециркуляции воздуха. | + |
Отпотевание и оттаивание лобового стекла и стекол дверей боковыми и передними диффузорами. | + |
При выключении отопителя обеспечивается приток наружного воздуха | + |
Кабина | |
Полувыдвинутого типа трехместная (водитель + 2 пассажира). | + |
Антикоррозийная защита включает в себя полное катафорезное погружение, гальванизированные секции и использование цинк-панелей в уязвимых местах. | + |
Защитный слой уплотнителя под всем кузовом салона, колесных арок и двигателя зоной. Стальной бампер и боковые молдинги. | + |
Изогнутое ветровое стекло из ламинированного армированного склеенного атермичного и тонированного материала. | + |
Двери кабины с атермичными тонированными стеклами и стеклоподъемниками. Пол кабины из синтетического материала. | + |
3 режима регулировки сидения водителя. Сидение на амортизационной подвеске (опция). | + |
Жесткозакрепленное двухместное пассажирское сидение. | + |
Сидения с тканевой обивкой, ремнем безопасности и подголовником. | + |
Наружные зеркала заднего вида с увеличением угла обзора и встроенным повторителем указателя поворота. | + |
Новые вместительные отсеки хранения на торпеде | + |
Стандартное оборудование | |
Фургон Европром L=3800, B=2200, H=2350 мм, утеплитель стен и крыши Пеноплиуретан 40 мм, панель пола - сетчатая влагостойкая фанера | + |
Задний бампер | + |
Система курсовой стабилизации (ESP) | + |
Дневные ходовые огни | + |
Стальные диски колёс | + |
Расширенные колёсные арки | + |
Передние брызговики | + |
Выхлоп по центру | + |
Многолистовые задние рессоры (для версий с механической подвеской) | + |
Подогрев топливного фильтра | + |
Топливный бак 100 л (топливно-заливная горловина расположена на кабине) | + |
Аккумуляторная батарея ёмкостью 110 А-ч | + |
Генератор 150А (12В) | + |
12-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | + |
Противооткатные башмаки | + |
Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (ДУ) | + |
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | + |
Наружные зеркала на длинных кронштейнах | + |
Электрические стеклоподъёмники | + |
Окно в задней стенке кабины | + |
Обивка задней стенки кабины (только для одинарной кабины) | + |
Дополнительные ручки в кабине (водительская и пассажирская) | + |
Кронштейн для установки огнетушителя | + |
Запасное колесо | + |
Знак аварийной остановки | + |
Набор курильщика | + |
Бортовой компьютер | + |
Панель приборов "Комфорт" (см. коммерческую документацию) | + |
Цифровой тахограф | + |
Аудиоподготовка (антенна + 4 динамика) | + |
Принудительный ограничитель скорости до 90 км/ч | + |
Обивка сидений - ткань | + |
Сиденье водителя на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора и подлокотником | + |
Двухместное сиденье пассажира с 3-точечными ремнями безопасности | + |
Дополнительная комплектация | |
Центральный замок | + |
Зеркала заднего вида на кронштейнах под фургон 2,2 метра шириной | + |
Пакет бизнес: Кондиционер, круиз контроль, подогрев щеток в зоне покоя, магнитола CD (USB/AUX, Bluetooth), возможность подключения внешних устройств, управление на руле, противотуманные фары, ручка на дверной арке, водительское сиденье подрессоренное с подогревом, подлокотник | + |
Синий цвет кабины | + |
Reviews
Отзывов пока нет.