Наличие: В наличии
Седельный тягач МАЗ 5440C9 представляет собой современное транспортное средство, разработанное для тяжелых грузоперевозок и рассчитанное на эксплуатацию в составе автопоездов. Этот тягач имеет колесную формулу 4х2, что обеспечивает его отличную устойчивость на дороге и оптимальное распределение нагрузки на оси.
Тягач МАЗ 5440C9 соответствует всем актуальным технологическим требованиям, что делает его востребованным выбором для транспортных компаний. Двигатель ЯМЗ-653.10, установленный на этом тягаче, сертифицирован по экологическому стандарту EURO-5, что гарантирует его низкое воздействие на окружающую среду и соответствие требованиям по снижению выбросов.
Модель седельного тягача МАЗ 5440C9 предназначена для эксплуатации в составе автопоезда с полуприцепом. Его конструкция оптимизирована для безопасного и надежного сцепления с полуприцепом при помощи специального седельно-сцепного механизма, обеспечивающего прочное соединение и устойчивость при движении.
Эта модель особенно актуальна для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на большие расстояния. Присоединение полуприцепа происходит через седельно-сцепное устройство, что позволяет надежно зафиксировать полуприцеп и обеспечивает удобство в эксплуатации.
Седельные тягачи, такие как МАЗ 5440C9, обладают рядом преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями. Основные из них:
Таким образом, седельный тягач МАЗ 5440C9 — это универсальное транспортное средство с широкими возможностями для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов, отличающееся экологичностью и удобством эксплуатации.
МАЗ-5440C9-520-030 | МАЗ-5440C9-520-031 | МАЗ-5440C9-520-032 | МАЗ-5440C9-570-030 | МАЗ-5440C9-570-031 | МАЗ-5440C9-570-032 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) | 500 (700 или 700+300) | 500 (700 или 700+300) | 500 (700 или 700+300) | 500 (700 или 700+300) | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/60R22.5-передние, 295/60R22.5-задние | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/60R22.5-передние, 295/60R22.5-задние |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | ||||||
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 | 1150 | 1050 | 1250 | 1150 | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 (7100 или 7150) | 7050 (7100 или 7150) | 6850 (6900 или 6950) | 7050 (7100 или 7150) | 7050 (7100 или 7150) | 6850 (6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350 или 10000) | 10500 (10350 или 10000) | 10300 (10150 или 9800) | 10500 (10350 или 10000) | 10500 (10350 или 10000) | 10300 (10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 (18600 или 18650) | 18550 (18600 или 18650) | 18350 (18400 или 18450) | 18550 (18600 или 18650) | 18550 (18600 или 18650) | 18350 (18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
Евро-4 |
Бак 500л |
Пневмо |
Шпильки |
Нов. каб. 2 сп. |
Евро-5 |
Бак 500л |
Пневмо |
Выс. каб. 2 сп.м |
Боковой выхлоп |
НЖП |
SCR |
ABS |
Reviews
Отзывов пока нет.