Наличие: Нет в наличии
МАЗ-6501С5 — это высокоэффективный самосвал, специально предназначенный для транспортировки сыпучих строительных материалов, таких как песок, гравий, земля, щебень и другие сыпучие грузы. Этот автомобиль разработан для работы в тяжелых условиях и предназначен для перевозки крупных объемов материалов, обеспечивая надежность и долговечность в самых разных сферах строительных и дорожных работ.
Бортовая модель МАЗ-6501С5 представляет собой универсальный грузовой автомобиль с передовыми характеристиками и высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров. Эта модель оснащена современными технологиями и адаптирована для работы в самых сложных условиях эксплуатации. Рассмотрим подробнее ключевые особенности данного транспортного средства:
МАЗ-6501С5 оснащен мощным двигателем, который соответствует самым строгим экологическим стандартам EURO5. Это гарантирует, что автомобиль не только эффективно выполняет свои задачи, но и соответствует требованиям охраны окружающей среды, снижая уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.
Двигатель ЯМЗ-53603.10, установленный в данной модели, обеспечивает отличную производительность и надежность. Этот двигатель прошел строгие испытания и сертифицирован для работы в условиях, требующих высокой мощности и стабильности. Он идеально подходит для транспортировки тяжелых грузов, обеспечивая необходимую тягу и мощность для движения в сложных дорожных условиях.
Грузоподъемность этого самосвала составляет 13 300 кг, что позволяет ему перевозить большие объемы сыпучих материалов за один рейс. Такая высокая грузоподъемность является одним из ключевых преимуществ данного автомобиля, так как она существенно повышает эффективность работы на строительных и дорожных участках, снижая количество рейсов и ускоряя процесс транспортировки.
МАЗ-6501С5 — это высокоэффективный, мощный и экологичный самосвал, который прекрасно подходит для перевозки сыпучих строительных материалов. Он сочетает в себе отличные технические характеристики, комфорт для водителя и повышенную безопасность. Благодаря своим мощным двигателю и высокой грузоподъемности, этот автомобиль является незаменимым помощником на строительных площадках и в других областях, где требуется транспортировка крупных объемов сыпучих материалов.
МАЗ-6501C5-520-000 | МАЗ-6501C5-521-000 | МАЗ-6501C5-522-000 | МАЗ-6501C5-524-000 | МАЗ-6501C5-525-000 | МАЗ-6501C5-535-000 | МАЗ-6501C5-580-000 | МАЗ-6501C5-581-000 | МАЗ-6501C5-582-000 | МАЗ-6501C5-584-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. | 9 ступ. |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 | 242.6/330 |
Шины | 315/80R22.5 (12,00R20) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная | U-образная | П-образная | П-образная | зерновоз | зерновоз | U-образная | U-образная | П-образная | П-образная |
Передаточное число моста | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 5.49 | 5.49 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
Объем платформы, м3 | 12.5 | 15.4 | 12.5 | 15.4 | 22 | 22 | 12.5 | 15.4 | 12.5 | 15.4 |
Тип разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя | боковая | боковая | задняя | задняя | задняя | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 21000 | 20850 | 20650 | 20500 | 13300 | 13300 | 21000 | 20850 | 20650 | 20500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 18000 | 18000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12500 | 12650 | 12850 | 13000 | 11700 | 11700 | 12500 | 12650 | 12850 | 13000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 25000 | 25000 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
КП ZF 9S1310T0 |
Число передач 9 |
П-образная платформа с задней разгрузкой |
Выхлоп вниз слева |
Подогрев платформы |
Подогреватель двигателя |
Кондиционер* |
АБС |
ПБС |
Спальное место* |
Независимый воздушный отопитель* |
Циклон очистки воздуха* |
Инструментальный ящик в кабине |
Передаточное число моста 6,03 |
Объем платформы 15,4 |
Reviews
Отзывов пока нет.