Наличие: Под заказ
Новый JAC N120X — это улучшенная версия популярной модели N120. Он сохранил все достоинства предшественника, но стал еще более привлекательным, мощным и экономичным. С полной допустимой массой в 11 980 кг грузовик не подпадает под систему «Платон» и идеально подходит для установки разнообразных специализированных надстроек, что делает его незаменимым помощником в бизнесе.
Современный дизайн кабины выделяет JAC N120X среди других среднетоннажных автомобилей. Светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, хромированная решетка радиатора и бампер с интегрированными противотуманными фарами придают ему узнаваемый облик на дороге.
Эргономика водительского места улучшена благодаря новой передней панели и приборной комбинации. Рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону, мультируль, электростеклоподъемники, центральный замок, кондиционер и аудиосистема с USB обеспечивают комфорт водителя.
Под капотом JAC N120X установлен новый экономичный и мощный турбодизель Cummins B4.5 EV210 объемом 4,5 литра. Он развивает 206 л.с. и 740 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне 1200-1800 об/мин. Надежная 6-ступенчатая коробка передач FAST C6J76T гарантирует плавное управление как с грузом, так и без него.
JAC N120X комплектуется широким набором оборудования для облегчения работы водителя, включая системы ABS, ASR, ESC, горный тормоз и стабилизатор поперечной устойчивости. Для эксплуатации в России предусмотрен «теплый пакет», включающий подогрев боковых зеркал, усиленный отопитель кабины, утепление и топливный фильтр с подогревом. По желанию можно установить предпусковой подогреватель Webasto, пневмосиденье, коробку отбора мощности и спойлер.
Модель доступна с тремя вариантами колесной базы: 3845, 4700 и 5300 мм, что позволяет выбирать грузоподъемность шасси в диапазоне от 7900 до 8030 кг при неизменной полной массе. Такой выбор значительно упрощает подбор шасси для различных задач.
| SHORT | NORMAL | LONG | |
|---|---|---|---|
| Кабина | |||
| Спальное место | да | да | да |
| Двигатель | |||
| Модель | ACPL, B4, 5EV210 | ACPL, B4, 5EV210 | ACPL, B4, 5EV210 |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
| Объем | 4460 | 4460 | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 206/2300 (152/2300) | 206/2300 (152/2300) | 206/2300 (152/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 740/1200-1800 | 740/1200-1800 | 740/1200-1800 |
| Трансмиссия | |||
| КПП | Механическая | Механическая | Механическая |
| Количество ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая |
| Основные параметры | |||
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
| Колесная база(мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
| Колея(мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3950 | 4030 | 4080 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 8030 | 7950 | 7900 |
| Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 186 | 186 | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 |
| Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| Топливный бак | 210L | 210L | 210L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Модель | N120X |
| Комфорт | |
| Прикуриватель | Стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | Стандарт |
| Пепельницы в боковых дверях | Стандарт |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | Стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | Стандарт |
| Ящик для инструментов | Стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | Стандарт |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | Стандарт |
| Подножка с антискользящим покрытием | Стандарт |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Стандарт |
| Электростеклоподъемники | Стандарт |
| Центральный замок | Стандарт |
| Кондиционер | Стандарт |
| Безопасность | |
| Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | Стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | Стандарт |
| ABS, ASR, ESC | Стандарт |
| Дневные ходовые огни | Стандарт |
| Передние противотуманные фары | Стандарт |
| Зуммер заднего хода | Стандарт |
| Горный тормоз | Стандарт |
| Электрическая регулировка передних фар | Стандарт |
| Адаптация для России | |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | Стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | Стандарт |
| Морозоустойчивые резиновые детали | Стандарт |
| Свечи накаливания | Стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | Стандарт |
| Закрытый аккумуляторный ящик | Стандарт |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | Опция |
| Прочее | |
| Запасное колесо | Стандарт |
| Набор инструментов | Стандарт |
| Буксировочный крюк | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Электрический разъем для подключения тахографа | Стандарт |
| Спойлер | Опция |
| Коробка отбора мощности | Опция |
| Пневмосидение | Опция |
| Тахограф | Опция |
