Наличие: Под заказ
Легкий коммерческий грузовик грузоподъемностью в 1 тонну представляет собой наилучшее решение для доставки мелких партий грузов в городских условиях. Модель представлена в двух модификациях – JAC N25 и JAC N35 полной массой 2495 кг и 3490 кг соответственно.
Модель оснащается рядным четырехцилиндровым турбодизелем JAC HFC4DB2-1D класса Евро V рабочим объемом 1999 куб. см. Двигатель отличается экономичностью, надежностью и стабильными эксплуатационными свойствами.
Комфортабельная кабина отвечает современным требованиям к рабочему месту водителя. Внутри предусмотрено три места, среднее может использоваться как подлокотник. Эргономичное водительское сиденье регулируется в двух направлениях. Специально для российской комплектации повышены качество и плотность материала обивки сидений.
Большое внимание уделено пассивной безопасности. Фронтальная панель выполнена из высокопрочной стали, применен усиленный бампер и защитные брусья в дверях.
На автомобиле применяются шины разной размерности – 195/70 R15 на передней оси, 155R13 на задней, что позволило уменьшить погрузочную высоту кузова.
Автомобиль можно заказать в комплектном варианте или в виде шасси. JAC N35 комплектуется надстройками отечественных кузовостроителей.
| N35 | N25 | |
|---|---|---|
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 5157 | 5157 |
| Ширина | 1750 | 1750 |
| Высота | 1939 | 1939 |
| База, мм | 2640 | 2640 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 | 1485/1320 |
| Характеристики | ||
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 1697 | 1547 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | 2495 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1198/1992 | 1195/1300 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | JAC, HFC4DB2-1D, дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1990 | 1990 |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | 95(3600) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | 285 (2200…2600) |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | JAC, с ручным управлением | JAC, с ручным управлением |
| Число передач | вперед -6, назад -1 | вперед -6, назад -1 |
| Передняя подвеска | независимая, с торсионом | независимая, с торсионом |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
| Тормозная система | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС |
| Модель | JAC N25 / N35 |
| Комфорт | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная |
| Кондиционер | Стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | Стандарт |
| Центральный замок | Стандарт |
| Бортовой компьютер | Стандарт |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Стандарт |
| Радио FM/AM с USB | Стандарт |
| Круиз-контроль | Стандарт |
| Зуммер заднего хода | Стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | Стандарт |
| Регулировка ремней безопасности | Стандарт |
| Электропривод стеклоподъёмников | Стандарт |
| Электропривод складывания боковых зеркал | Стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | Стандарт |
| Дневные ходовые огни | Стандарт |
| Подогрев передних сидений | Стандарт |
| Электрическая регулировка света передних фар | Стандарт |
| Съёмная пепельница | Стандарт |
| Прикуриватель | Стандарт |
| Дополнительные карманы в дверях | Стандарт |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандарт |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | Стандарт |
| Запасное колесо | Стандарт |
| Подножки с антискользящим покрытием | Стандарт |
| Шины | |
| Передние | 195/70 R15 |
| Задние | |
