Наличие: Под заказ
Самосвал JAC 350 колесной формулой 6х4 полной массой 35 т рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим количеством подъемов и спусков, с низким качеством покрытия.
В основе JAC 350 лежит самая жесткая среди техники китайских производителей самосвальная рама с прочностью на изгиб на 10-20% — больше чем у ближайших конкурентов.
Самосвал оснащается рядным шестицилиндровым дизелем с турбонаддувом Weichai рабочим объемом 9726 куб. см. мощностью 343 л.с. В трансмиссии использована полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая КПП Fast. Задние ведущие мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 т оснащены межколёсными и межосевой блокировками дифференциалов, что существенно повышает проходимость на бездорожье.
Внутренние габариты кабины обеспечивают комфортное рабочее пространство, позади сидений расположено место для отдыха водителя. Пневмосиденье с регулировками в 4 плоскостях обеспечивает наилучший комфорт и снижает утомляемость водителя.
JAC 350 предлагается не только в варианте с самосвальным кузовом, но и виде шасси, допускающем установку широкого спектра специальных надстроек.
| Модель N350 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 8883 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3450 |
| База | 4100+1350 |
| Колея передних / задних колес | 2040/1870 |
| Кузов | |
| Размер | 5500х2270х1630 мм, с объемом кузова 20 куб. м, с задней разгрузкой, с обогревом,заднего борта, на верхней навеске с автоматическими запорами, защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством, с установкой стационарной лестницы с левой стороны, с пологом, с боковой противоподкатной защитой с двух сторон,с креплением запасного колеса на передней панели |
| Толщина бортов | Материал днища — сталь 09Г2С (толщиной 8 мм), материала бортов — сталь S500 (толщиной 5 мм) |
| Гидроподъёмник | HYVA 705 44 26 |
| Масса , кг | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15600 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг | |
| На первую ось | 7380 |
| На вторую ось | 13810 |
| На третью ось | 13810 |
| Двигатель | |
| Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 252 кВт/343 л.с. (1900 мин – 1) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин — 1) | 1600 Нм (1200~1500 мин — 1) |
| Топливо | Дизельное |
| Система питания (тип) | Впрыск топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 |
| ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 |
| Форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GT40 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов |
| Глушители (маркировка). Передний глушитель | WPSCR-002, WEICHAI |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Valeo, сухое однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением |
| Число передач | Вперед — 12, назад — 2 |
| Передаточные числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 |
| Главная передача (тип, маркировка) | Гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) |
| Передаточное число | 4.76 / 4.2 |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 400 |
| Подвеска (описание) | |
| Передняя | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | Типа «винт — шариковая гайка — рейка — сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
| Тип, маркировка | BOSCH, 57600-Y3070 |
| Тормозные системы | |
| Рабочая (описание) | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с AБС, ESC |
| Запасная (описание) | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная (описание) | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси |
| Вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 81 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 28 |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 8,7 |
| Комфорт | |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком. |
| Кондиционер | Стандарт |
| Спальное место в кабине | Стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | Стандарт |
| Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | Стандарт |
| Сиденье с пневмоподвеской | Стандарт |
| Центральный замок | Стандарт |
| Дополнительный звуковой сигнал | Стандарт |
| Радио FM/AM с USB | Стандарт |
| Зуммер заднего хода | Стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | Стандарт |
| Регулировка ремней безопасности | Стандарт |
| Электропривод стеклоподъёмников | Стандарт |
| Блокировка открывания стёкол | Стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | Стандарт |
| Дневные ходовые огни | Стандарт |
| Электрическая регулировка света передних фар | Стандарт |
| Съёмная пепельница | Стандарт |
| Прикуриватель | Стандарт |
| Дополнительные карманы в дверях | Стандарт |
| Дополнительный ящик над головой водителя | Стандарт |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | Стандарт |
| Запасное колесо | Стандарт |
| Подножки с антискользящим покрытием | Стандарт |
| Шины | |
| Передние | 315/80R22.5 |
| Задние | 315/80R22.5 |
