Наличие: В наличии
Автомобили в наличии с двигателями «Cammins» и «Evotech». Возможна установка в условиях завода ООО «Центранстехмаш» любых фургонов в том числе и холодильных установок на них.
Открытая бортовая платформа для динномеров и вертикальных конструкций трансформируется в тентованный фургон за 15 минут. Прямоугольный тент вмещает больше коробок, чем тент со скосами у предыдущей модели — до 10 м.
Просторная кабина спроектирована для водителя и двух грузчиков. Больше — дорого, меньше — долго. Водительское сиденье регулируется в трёх направлениях, на нём стоит подлокотник и поясничный подпор. На рабочем месте предусмотрены вещевые ящики, карманы для хранения инструмента, подставки для стаканов.
Автомобиль | A21R23 |
Отличительные черты | Промтоварный фургон стандартной длины с однорядной кабиной, и двигателем Evotech (А275) |
Грузоподъёмность(КГ) | 1500 |
Двигатель | А275/Cummins 2.8 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1955 |
Колёсная база, мм | 3145 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Передних колес | 1170 |
Задних колес | 2330 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 5630 |
Ширина по кабине | 2513 |
Высота по кабине | 2140 |
Высота по тенту | 2766 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Длина | 3090 |
Ширина | 2078 |
Высота | 400 |
МКПП |
Электропривод стеклоподъёмников |
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида |
Резиновые коврики в салон |
Электростеклоподъемники |
Бортовой компьютер |
Усилитель рулевого управления |
Центральный замок |
Reviews
Отзывов пока нет.