Наличие: Под заказ
«ГАЗон Некст» – новое (выпускается с конца 2014 года), пятое по счёту семейство средне-тоннажных грузовиков Горьковского автомобильного завода. С самого начала это был именно не узкопрофильный грузовой автомобиль, а большое семейство, разделённое на отдельные группы: городскую, универсальную и (в перспективе) внедорожную и повышенной грузоподъёмности. «ГАЗон Некст» можно назвать одним из реальных примеров пресловутого импортозамещения: базовый двигатель и до 90% деталей производятся в России. А по своим техническим, эксплуатационным характеристикам и по цене этот автомобиль способен конкурировать с импортными «одноклассниками».
Предшественниками «ГАЗон Некст» в модельном ряде завода были грузовики ГАЗ-3307, ГАЗ-33088, ГАЗ-3309. За четверть века было продано около двух миллионов таких машин. Примерно половина из них и сейчас продолжают эксплуатироваться.
Однако автомобили данных семейств, разработанные ещё в 80-х годах, уже давно устарели как в моральном, так и в техническом плане. Поэтому при обновлении автопарка потребители выбирают уже не их, а технику иностранных конкурентов. Это стало одной из главных предпосылок создания принципиально новой модели.
| Модель | C41R16-000010 |
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль двухосный грузовой с приводом на задние колеса, укороченной длины с однорядной кабиной и двигателем ЯМЗ CNG |
| Двигатель | ЯМЗ-53444 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4205 |
| Колёсная база, мм | 3770 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 6475 |
| Ширина по кабине | 2755 |
| Высота по кабине | 2400 |
| Колея передних колес, мм | 1740 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 1300 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| Длина | 3529 |
| Ширина | 2201 |
| Высота | 432 |
| Общие параметры | |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 3 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Тип | Газовый, монотопливный |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
| Степень сжатия | 12 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 17,2 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 23,2 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная | 700 2800 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
| Безопасность |
| Противотуманные фары |
| Интерьер |
| Теплопоглощающие стекла |
| Окно заднее |
| Ходовая часть |
| Колеса 19,5` |
| Прочее |
| Огнетушитель |
| Утеплитель радиатора |
| Комфорт |
| Электроподогрев наружных зеркал |
| Подрессореное сиденье водителя с подлокотником |
| Подрессореное сиденье водителя "Люкс" |
| Климатическая система SONGZ |
| Электронные системы |
| Головное устройство 1 DIN с кнопками на руле и USB |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле и USB |
| Тахограф - стандарт |
| Трансмиссия |
| Дистанционный привод КПП |
| Дополнительные компоненты |
| Карман дверной левый |
| Карман дверной правый |
| Консоль потолочная |
