Наличие: В наличии
JAC N120 — шасси, полностью удовлетворяющее нужды современного бизнеса. Любая модификация автомобиля, собранная на этом шасси — экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель. от корпорации входящую в лидирующую тройку компаний в Китае по экспорту грузовых автомобилей на рынок России, Европы и Америки.
Модель грузового автомобиля на базе шасси JAC N120 удовлетворит все нужды современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель.
Автомобиль характеризуется компактными габаритами и позволяет перевозить коммерческие грузы весом до 7690 кг на любые расстояния. При этом полная масса модели составляет 11990 кг, поэтому грузовик не попадает под действие системы «Платон». JAC N120 адаптирован для российского потребителя, безотказно работает в сложных погодных условиях.
На автомобиль устанавливается откидывающаяся вперед двухдверная кабина. По внутренним размерам кабина одна из самых просторных в классе. Благодаря продуманной эргономике рабочее место водителя отличается удобством и комфортом.
Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету, сиденье можно настроить в продольном направлении и углу наклона спинки. Для удобства управление магнитолой вынесено на левую спицу рулевого колеса, справа расположены кнопки управления круиз-контролем.
N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG | |
---|---|---|---|
Кабина | |||
Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 |
КПП | |||
Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая |
Ведущий Мост | |||
Модель/передаточное число | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Основные параметры | |||
Габаритные размеры шасси (мм) | 7072/2345/2410 | 8287/2345/2410 | 8887/2345/2410 |
Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Модель | N120 |
Комфорт | |
Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
Ящик для инструментов | стандарт |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Круиз-контроль | стандарт |
Кондиционер | опция |
Безопасность | |
Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
АБС | стандарт |
Дневные ходовые огни | стандарт |
Противотуманные фары | х |
Зуммер заднего хода | стандарт |
Горный тормоз | стандарт |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
Адаптация для России | |
Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
Свечи накаливания | стандарт |
Дополнительное утепление кабины | стандарт |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт |
Нижняя защита двигателя, КПП | x |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция |
Прочее | |
Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт |
Буксировочный крюк | стандарт |
Тахометр | стандарт |
Коробка отбора мощности | опция |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт |
Проводка под тахограф | стандарт |
Тахограф | опция |
Спойлер |
Reviews
Отзывов пока нет.