Наличие: Под заказ
Грузовик МАЗ-437121 является идеальным решением для городских и пригородных перевозок различных типов грузов. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, высокую производительность и удобство, что делает его незаменимым помощником для малых и крупных предприятий. Благодаря своей конструкции и характеристикам, он прекрасно справляется с задачами по транспортировке грузов на короткие и средние дистанции.
Бортовая модель МАЗ 437121-532-000 оснащена кабиной 4371, которая обеспечивает высокую степень комфорта благодаря следующим характеристикам:
Двигатель, установленный на бортовом автомобиле, полностью соответствует современным экологическим нормам и стандартам EURO5. Это обеспечивает не только снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, но и высокую эффективность работы:
МАЗ-437121-521-000 | МАЗ-437121-522-000 | МАЗ-437121-528-000 | МАЗ-437121-529-000 | МАЗ-437121-531-000 | МАЗ-437121-532-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Модель двигателя | Евро-5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Коробка передач, число передач | ( 6 ступ.) | 6 ступ. | 6 ступ. | 6 ступ. | 6 ступ. | 6 ступ. |
Объем топливного бака, в литрах | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 136/185 | 136/185 | 136/185 | 136/185 | 136/185 | 136/185 |
Шины | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная | малая трёхместная | малая трёхместная | малая трёхместная | малая трёхместная | малая трёхместная |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 | 3250 | 3130 | 3130 | 3250 | 3250 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 | 2400 | 2070 | 1930 | 2250 | 2400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | — | 18000 | 18000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5500 | 5650 | 5200 | 5050 | 5500 | |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 4600 | 4450 | 4900 | 5050 | 4600 | 4450 |
Пбс |
Ремни безопасности |
Огнетушитель |
Противооткатные упоры |
Независимый воздушный отопитель кабины |
Независимый подогреватель двигателя |
Переднее противоподкатное защитное устройство ппзу |
Круиз-контроль |
Противотуманные фары |
Кондиционер |
Верхнее спальное место |
Reviews
Отзывов пока нет.