Наличие: В наличии
Грузовой боровой автомобиль МАЗ 6312С9 представляет собой мощное и надежное транспортное средство, предназначенное для выполнения сложных задач в различных сферах промышленности. Это автомобиль, который не только способен перевозить тяжелые грузы, но и является отличной платформой для установки различных специализированных надстроек. МАЗ 6312С9 имеет длину монтажной рамы 7300 мм и грузоподъемность 22750 кг, что делает его идеальным выбором для транспортировки и установки специализированного оборудования. Рассмотрим более подробно характеристики и возможности этого автомобиля.
В заключение, МАЗ 6312С9 — это высококачественное и универсальное транспортное средство, которое отлично подходит для различных видов работ в самых разнообразных отраслях. Благодаря своим техническим характеристикам, прочности и возможностям для установки различных надстроек, оно является востребованным на рынке и обладает высокими эксплуатационными качествами.
МАЗ-6312C9-520-010 (с тентом) | МАЗ-6312C9-520-015 (без тента) | МАЗ-6312C9-521-010 (с тентом) | МАЗ-6312C9-521-015 (без тента) | МАЗ-6312C9-570-010 (с тентом) | МАЗ-6312C9-570-015 (без тента) | МАЗ-6312C9-571-010 (с тентом) | МАЗ-6312C9-571-015 (без тента) | МАЗ-6312C9-8521-015 (без тента) | МАЗ-6312C9-8571-015 (без тента) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | 16 ступ. | 16 ступ. | 16 ступ. | 16 ступ. | 12 ступ. | 12 ступ. | 12 ступ. | 12 ступ. | 16 ступ. | 12 ступ. |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 | 19000 | 11500 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12250 | 11750 | 12550 | 12050 | 12250 | 11750 | 12550 | 12050 | 12050 | 12050 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14250 | 14750 | 13950 | 14450 | 14250 | 14750 | 13950 | 14450 | 14450 | 14450 |
Коробка передач ZF 16S2520TO |
КОМ (по заказу) |
Топливный бак 500 л. (700 л. — по заказу) |
Тормозная система с АБС |
Тормозная система с ПБС |
Колеса дисковые |
НЖП |
Переднее защитное устройство (ППЗУ) |
Кондиционер (по заказу) |
Независимый воздушный отопитель кабины (по заказу) |
Ограничение максимальной скорости (85 км/ч) |
Противотуманные фары (по заказу) |
Круиз-контроль (по заказу) |
ЗЗУ (по заказу) |
БЗУ (по заказу) |
Крылья задних колес (по заказу) |
Кронштейны под надстройку (по заказу) |
Reviews
Отзывов пока нет.