For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Промтоварные фургоны

Обычная цена: 0

Наличие: Нет в наличии

Краткая информация

Предназначены для перевозки различных грузов требующих защиты от атмосферных осадков и неблагоприятных дорожных условий. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40º до +40ºС и относительной влажности воздуха  80%. В зависимости от материала наружной обшивки промтоварные фургоны имеют свои конструктивные особенности и делятся на группы: Оцинкованные окрашенные (цвет по заказу); Плакированные (цвет белый); Фанерные; […]

Описание продукта

Предназначены для перевозки различных грузов требующих защиты от атмосферных осадков и неблагоприятных дорожных условий. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40º до +40ºС и относительной влажности воздуха  80%.

В зависимости от материала наружной обшивки промтоварные фургоны имеют свои конструктивные особенности и делятся на группы: Оцинкованные окрашенные (цвет по заказу); Плакированные (цвет белый); Фанерные; Пластиковые.

* —  Утепление пенополистиролом с обшивкой из оцинкованного листа (для перевозки грузов не требующих поддержание особого температурного режима).

 

Элементы конструкции промтоварных фургонов

Панели из плакированного метала (оцинкованной стали) собранные в замок по средствам заклёпочного соединения

Элементы конструкции промтоварных фургонов
Угловое соединение панелей

Фургоны оцинкованные.

Фургоны оцинкованные
Автофургон промтоварный наружная обшивка оцинкованная сталь с покрытием эмалью Procoat (синий) на базе автомобиля Ford Cargo 1830

Имеют бескаркасную конструкцию. Стенки фургона выполнены из гнутых оцинкованных панелей соединенных между собой, стыки панелей образуют ребра жесткости. Для предохранения стенок фургона от случайного повреждения при погрузке или смещения груза при транспортировке, изнутри  установлены отбойные рейки. Цвет фургона по требованию. Преимуществом бескаркасной конструкции является малая собственная масса фургона и как следствие увеличивается допустимая масса перевозимого груза.

Фургоны Плакированные.

Фургоны плакированные
Автофургон промтоварный наружная обшивка плакированный метал на базе автомобиля Volkswagen Transporter

Имеют бескаркасную конструкцию. Стенки фургона выполнены из гнутых плакированных  панелей соединенных между собой, стыки панелей образуют ребра жесткости. Для предохранения стенок фургона от случайного повреждения при погрузке или смещения груза при транспортировке, изнутри  установлены отбойные рейки. Преимуществом бескаркасной конструкции является малая собственная масса фургона и как следствие увеличивается допустимая масса перевозимого груза.

Фургоны Фанерные

Фургоны Фанерные
Автофургон промтоварный наружная обшивка ламинированная фанера на базе автомобиля Камаз-43118

Имеют каркасную конструкцию, в качестве обшивки стен применяется фанера водостойкая ламинированная. Преимуществом фанерных фургонов является более высокая прочность конструкции.

Фургоны Пластиковые.

Фургоны пластиковые
Автофургон промтоварный наружная обшивка пластик на базе автомобиля Volvo FS

Имеют каркасную конструкцию, в качестве наружной обшивки стен применяется  армированный пластик. Преимуществом пластиковых фургонов является  улучшенный внешний вид, отсутствие стыков на внешней стороне панелей, долговечность пластиковых панелей  возможность высокая прочность конструкции, малая собственная масса.

Технические характеристики промтоварных фургонов. 

 

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза до 1800 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный ГАЗ 2310     Соболь 640 9,2 2520 2100 2015 2430 2000 1895 1865 1994 510
2 Плакированный 640 9,2 2520 2100 2015 2430 2000 1895 1865 1994 510
3 Фанерный 595 9,2 2520 2100 2015 2430 2000 1895 1865 1994 555
4 Пластиковый 620 9,2 2520 2100 2015 2430 2000 1895 1865 1994 530
5 Оцинкованный окрашенный ГАЗ 3302     Газель 1070 11,4 3100 2100 2015 3010 2000 1895 1865 1994 580
6 Плакированный 1070 11,4 3100 2100 2015 3010 2000 1895 1865 1994 580
7 Фанерный 1020 11,4 3100 2100 2015 3010 2000 1895 1865 1994 630
8 Пластиковый 1045 11,4 3100 2100 2015 3010 2000 1895 1865 1994 605
9 Оцинкованный окрашенный ГАЗ 3302     Газель удлиненный 750 15,2 4100 2100 2015 4010 2000 1895 1865 1994 650
10 Плакированный 750 15,2 4100 2100 2015 4010 2000 1895 1865 1994 650
11 Фанерный 700 15,2 4100 2100 2015 4010 2000 1895 1865 1994 700
12 Пластиковый 725 15,2 4100 2100 2015 4010 2000 1895 1865 1994 675
13 Оцинкованный окрашенный HYUNDAI H100 PORTER 450 8,0 3050 1700 1800 2960 1600 1680 1650 1594 490
14 Плакированный 450 8,0 3050 1700 1800 2960 1600 1680 1650 1594 490
15 Фанерный 405 8,0 3050 1700 1800 2960 1600 1680 1650 1594 535
16 Пластиковый 430 8,0 3050 1700 1800 2960 1600 1680 1650 1594 510
17 Оцинкованный окрашенный KIA 2500 1025 9,2 3300 1800 1800 3210 1700 1680 1650 1694 510
18 Плакированный 1025 9,2 3300 1800 1800 3210 1700 1680 1650 1694 510
19 Фанерный 980 9,2 3300 1800 1800 3210 1700 1680 1650 1694 555
20 Пластиковый 1005 9,2 3300 1800 1800 3210 1700 1680 1650 1694 530
21 Оцинкованный окрашенный ISUZU NQR 85 1070 11,2 3200 2000 2015 3110 1900 1895 1865 1894 580
22 Плакированный 1070 11,2 3200 2000 2015 3110 1900 1895 1865 1894 580
23 Фанерный 1020 11,2 3200 2000 2015 3110 1900 1895 1865 1894 630
24 Пластиковый 1045 11,2 3200 2000 2015 3110 1900 1895 1865 1894 605
25 Оцинкованный окрашенный Foton-1039 1180 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 620
26 Плакированный 1180 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 620
27 Фанерный 1130 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 670
28 Пластиковый 1155 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 645
29 Оцинкованный окрашенный FORD TRANSIT SWB 300 940 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 590
30 Плакированный 940 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 590
31 Фанерный 890 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 640
32 Пластиковый 915 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 615
33 Оцинкованный окрашенный FORD TRANSIT MWB 350 1270 13,6 3500 2200 2015 3410 2100 1895 1865 2094 630
34 Плакированный 1270 13,6 3500 2200 2015 3410 2100 1895 1865 2094 630
35 Фанерный 1220 13,6 3500 2200 2015 3410 2100 1895 1865 2094 680
36 Пластиковый 1245 13,6 3500 2200 2015 3410 2100 1895 1865 2094 655
37 Оцинкованный окрашенный FORD TRANSIT LWB 350 1150 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 670
38 Плакированный 1150 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 670
39 Фанерный 1100 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 720
40 Пластиковый 1125 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 695
41 Оцинкованный окрашенный FORD TRANSIT LWB EF 350 1050 16,0 4100 2200 2015 4010 2100 1895 1865 2094 700
42 Плакированный 1050 16,0 4100 2200 2015 4010 2100 1895 1865 2094 700
43 Фанерный 1000 16,0 4100 2200 2015 4010 2100 1895 1865 2094 750
44 Пластиковый 1025 16,0 4100 2200 2015 4010 2100 1895 1865 2094 725
45 Оцинкованный окрашенный VW Transporter 575 9,1 2940 1940 1850 2850 1840 1730 1700 1834 510
46 Плакированный 575 9,1 2940 1940 1850 2850 1840 1730 1700 1834 510
47 Фанерный 530 9,1 2940 1940 1850 2850 1840 1730 1700 1834 555
48 Пластиковый 555 9,1 2940 1940 1850 2850 1840 1730 1700 1834 530
49 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB2.500 1210 10,3 3100 1900 2015 3010 1800 1895 1865 1794 540
50 Плакированный 1210 10,3 3100 1900 2015 3010 1800 1895 1865 1794 540
51 Фанерный 1165 10,3 3100 1900 2015 3010 1800 1895 1865 1794 585
52 Пластиковый 1190 10,3 3100 1900 2015 3010 1800 1895 1865 1794 560
53 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB2.500 1160 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 590
54 Плакированный 1160 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 590
55 Фанерный 1110 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 640
56 Пластиковый 1135 12,0 3100 2200 2015 3010 2100 1895 1865 2094 615
57 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB2.900 1110 12,7 3800 1900 2015 3710 1800 1895 1865 1794 620
58 Плакированный 1110 12,7 3800 1900 2015 3710 1800 1895 1865 1794 620
59 Фанерный 1060 12,7 3800 1900 2015 3710 1800 1895 1865 1794 670
60 Пластиковый 1090 12,7 3800 1900 2015 3710 1800 1895 1865 1794 640
61 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB2.900 1060 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 670
62 Плакированный 1060 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 670
63 Фанерный 1005 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 725
64 Пластиковый 1040 14,8 3800 2200 2015 3710 2100 1895 1865 2094 690
65 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB3.400 880 15,4 4600 1900 2015 4510 1800 1895 1865 1794 720
66 Плакированный 880 15,4 4600 1900 2015 4510 1800 1895 1865 1794 720
67 Фанерный 830 15,4 4600 1900 2015 4510 1800 1895 1865 1794 770
68 Пластиковый 855 15,4 4600 1900 2015 4510 1800 1895 1865 1794 745
69 Оцинкованный окрашенный Nissan Cabstar WB3.400 830 17,9 4600 2200 2015 4510 2100 1895 1865 2094 770
70 Плакированный 830 17,9 4600 2200 2015 4510 2100 1895 1865 2094 770
71 Фанерный 780 17,9 4600 2200 2015 4510 2100 1895 1865 2094 820
72 Пластиковый 805 17,9 4600 2200 2015 4510 2100 1895 1865 2094 795

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза до 3500 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный Зил-5301 3365 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 810
2 Плакированный 3365 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 810
3 Фанерный 3315 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 860
4 Пластиковый 3340 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 835
5 Оцинкованный окрашенный Зил-5301 3255 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 880
6 Плакированный 3255 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 880
7 Фанерный 3195 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 940
8 Пластиковый 3215 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 920
9 Оцинкованный окрашенный Зил-5301 3140 22,6 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
10 Плакированный 3140 22,6 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
11 Фанерный 3080 22,6 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 1010
12 Пластиковый 3115 22,6 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 975
13 Оцинкованный окрашенный Foton-1049 2655 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 645
14 Плакированный 2655 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 645
15 Фанерный 2615 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 685
16 Пластиковый 2635 12,3 3500 2000 2015 3410 1900 1895 1865 1894 665
17 Оцинкованный окрашенный Foton-1049 2130 14,4 4100 2000 2015 4010 1900 1895 1865 1894 710
18 Плакированный 2130 14,4 4100 2000 2015 4010 1900 1895 1865 1894 710
19 Фанерный 2085 14,4 4100 2000 2015 4010 1900 1895 1865 1894 755
20 Пластиковый 2105 14,4 4100 2000 2015 4010 1900 1895 1865 1894 735
21 Оцинкованный окрашенный Foton-1049 2040 16,2 4600 2000 2015 4510 1900 1895 1865 1894 750
22 Плакированный 2040 16,2 4600 2000 2015 4510 1900 1895 1865 1894 750
23 Фанерный 1985 16,2 4600 2000 2015 4510 1900 1895 1865 1894 805
24 Пластиковый 2015 16,2 4600 2000 2015 4510 1900 1895 1865 1894 775

 

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза до 5500 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный Газ-3307 4190 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 810
2 Плакированный 4190 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 810
3 Фанерный 4140 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 860
4 Пластиковый 4165 18,3 4100 2300 2200 4010 2200 2080 2050 2194 835
5 Оцинкованный окрашенный Газ-3307 4070 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 880
6 Плакированный 4070 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 880
7 Фанерный 4010 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 940
8 Пластиковый 4030 20,6 4600 2300 2200 4510 2200 2080 2050 2194 920
9 Оцинкованный окрашенный Газ-3307 3940 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
10 Плакированный 3940 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
11 Фанерный 3880 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 1010
12 Пластиковый 3915 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 975
13 Оцинкованный окрашенный Isuzu NQR75 4030 25,0 5200 2300 2350 5110 2200 2230 2200 2194 970
14 Плакированный 4030 25,0 5200 2300 2350 5110 2200 2230 2200 2194 970
15 Фанерный 3950 25,0 5200 2300 2350 5110 2200 2230 2200 2194 1050
16 Пластиковый 3990 25,0 5200 2300 2350 5110 2200 2230 2200 2194 1010
17 Оцинкованный окрашенный Isuzu NQR75 Long 3860 28,5 5900 2300 2350 5810 2200 2230 2200 2194 1070
18 Плакированный 3860 28,5 5900 2300 2350 5810 2200 2230 2200 2194 1070
19 Фанерный 3780 28,5 5900 2300 2350 5810 2200 2230 2200 2194 1150
20 Пластиковый 3820 28,5 5900 2300 2350 5810 2200 2230 2200 2194 1110
21 Оцинкованный окрашенный Hyundai-65 3715 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 705
22 Плакированный 3715 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 705
23 Фанерный 3675 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 745
24 Пластиковый 3700 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 720
25 Оцинкованный окрашенный Hyundai-65 Long 3545 18,8 4400 2200 2200 4310 2100 2080 2050 2094 840
26 Плакированный 3545 18,8 4400 2200 2200 4310 2100 2080 2050 2094 840
27 Фанерный 3505 18,8 4400 2200 2200 4310 2100 2080 2050 2094 880
28 Пластиковый 3525 18,8 4400 2200 2200 4310 2100 2080 2050 2094 860
29 Оцинкованный окрашенный Hyundai-78 4545 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 705
30 Плакированный 4545 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 705
31 Фанерный 4505 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 745
32 Пластиковый 4530 14,8 3500 2200 2200 3410 2100 2080 2050 2094 720
33 Оцинкованный окрашенный Hyundai-78 Long 4280 21,5 5020 2200 2200 4930 2100 2080 2050 2094 900
34 Плакированный 4280 21,5 5020 2200 2200 4930 2100 2080 2050 2094 900
35 Фанерный 4220 21,5 5020 2200 2200 4930 2100 2080 2050 2094 960
36 Пластиковый 4265 21,5 5020 2200 2200 4930 2100 2080 2050 2094 915
37 Оцинкованный окрашенный Foton-1069 4350 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
38 Плакированный 4350 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 950
39 Фанерный 4290 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 1010
40 Пластиковый 4325 22,5 5020 2300 2200 4930 2200 2080 2050 2194 975
41 Оцинкованный окрашенный Foton-1069 3900 24,5 5450 2300 2200 5360 2200 2080 2050 2194 1000
42 Плакированный 3900 24,5 5450 2300 2200 5360 2200 2080 2050 2194 1000
43 Фанерный 3840 24,5 5450 2300 2200 5360 2200 2080 2050 2194 1060
44 Пластиковый 3865 24,5 5450 2300 2200 5360 2200 2080 2050 2194 1035
45 Оцинкованный окрашенный МАЗ 437040 4800 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
46 Плакированный 4800 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
47 Фанерный 4710 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1390
48 Пластиковый 4750 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1350
49 Оцинкованный окрашенный МАЗ 437040 4760 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1440
50 Плакированный 4760 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1440
51 Фанерный 4660 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1540
52 Пластиковый 4710 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1490
53 Оцинкованный окрашенный КАМАЗ 4308 5350 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
54 Плакированный 5350 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
55 Фанерный 5260 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1390
56 Пластиковый 5300 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1350
57 Оцинкованный окрашенный КАМАЗ 4308 5210 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1440
58 Плакированный 5210 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1440
59 Фанерный 5110 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1540
60 Пластиковый 5160 33,0 6270 2540 2350 6180 2440 2194 2164 2434 1490
61 Оцинкованный окрашенный FOTON 1099 5200 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
62 Плакированный 5200 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1300
63 Фанерный 5110 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1390
64 Пластиковый 5150 28,6 5450 2540 2350 5360 2440 2194 2164 2434 1350

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза до 8000 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный ЗИЛ 432932
ЗИЛ 433362
5940 19,9 4100 2540 2200 4010 2440 2044 2014 2434 1030
2 Плакированный 5940 19,9 4100 2540 2200 4010 2440 2044 2014 2434 1030
3 Фанерный 5880 19,9 4100 2540 2200 4010 2440 2044 2014 2434 1090
4 Пластиковый 5915 19,9 4100 2540 2200 4010 2440 2044 2014 2434 1055
5 Оцинкованный окрашенный ЗИЛ 432932
ЗИЛ 433362
6580 22,4 4600 2540 2200 4510 2440 2044 2014 2434 1120
6 Плакированный 6580 22,4 4600 2540 2200 4510 2440 2044 2014 2434 1120
7 Фанерный 6520 22,4 4600 2540 2200 4510 2440 2044 2014 2434 1180
8 Пластиковый 6555 22,4 4600 2540 2200 4510 2440 2044 2014 2434 1145
9 Оцинкованный окрашенный ЗИЛ 432932
ЗИЛ 433362
8400 24,5 5020 2540 2200 4930 2440 2044 2014 2434 1200
10 Плакированный 8400 24,5 5020 2540 2200 4930 2440 2044 2014 2434 1200
11 Фанерный 8340 24,5 5020 2540 2200 4930 2440 2044 2014 2434 1260
12 Пластиковый 8375 24,5 5020 2540 2200 4930 2440 2044 2014 2434 1225
13 Оцинкованный окрашенный HUYNDAI  HD-120
SHORT
6775 21,7 4600 2300 2350 4510 2200 2194 2164 2194 1080
14 Плакированный 6775 21,7 4600 2300 2350 4510 2200 2194 2164 2194 1080
15 Фанерный 6705 21,7 4600 2300 2350 4510 2200 2194 2164 2194 1150
16 Пластиковый 6745 21,7 4600 2300 2350 4510 2200 2194 2164 2194 1110
17 Оцинкованный окрашенный HUYNDAI  HD-120
LONG
6180 25,8 5450 2300 2350 5360 2200 2194 2164 2194 1240
18 Плакированный 6180 25,8 5450 2300 2350 5360 2200 2194 2164 2194 1240
19 Фанерный 6100 25,8 5450 2300 2350 5360 2200 2194 2164 2194 1320
20 Пластиковый 6140 25,8 5450 2300 2350 5360 2200 2194 2164 2194 1280
21 Оцинкованный окрашенный HUYNDAI  HD-120
EXTRA LONG
5930 29,8 6270 2300 2350 6180 2200 2194 2164 2194 1370
22 Плакированный 5930 29,8 6270 2300 2350 6180 2200 2194 2164 2194 1370
23 Фанерный 5840 29,8 6270 2300 2350 6180 2200 2194 2164 2194 1460
24 Пластиковый 5890 29,8 6270 2300 2350 6180 2200 2194 2164 2194 1410
25 Оцинкованный окрашенный Foton-1138 7790 36,6 6500 2540 2500 6410 2440 2344 2314 2434 1730
26 Плакированный 7790 36,6 6500 2540 2500 6410 2440 2344 2314 2434 1730
27 Фанерный 7705 36,6 6500 2540 2500 6410 2440 2344 2314 2434 1815
28 Пластиковый 7750 36,6 6500 2540 2500 6410 2440 2344 2314 2434 1770
29 Оцинкованный окрашенный Foton-5122 6×4 7720 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
30 Плакированный 7720 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
31 Фанерный 7640 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
32 Пластиковый 7680 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1970

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза до 11000 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный МАЗ-5337 4х2 и модификации 10090 28,2 5020 2540 2500 4930 2440 2344 2314 2434 1410
2 Плакированный 10090 28,2 5020 2540 2500 4930 2440 2344 2314 2434 1410
3 Фанерный 10010 28,2 5020 2540 2500 4930 2440 2344 2314 2434 1490
4 Пластиковый 10050 28,2 5020 2540 2500 4930 2440 2344 2314 2434 1450
5 Оцинкованный окрашенный МАЗ-5336 4х2 и модификации 9820 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
6 Плакированный 9820 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
7 Фанерный 9735 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1765
8 Пластиковый 9780 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1720
9 Оцинкованный окрашенный КамАЗ-53215 6х4 10320 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
10 Плакированный 10320 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
11 Фанерный 10235 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1765
12 Пластиковый 10280 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1720
13 Оцинкованный окрашенный Ford CARGO 18 4×2 и модификации 9970 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
14 Плакированный 9970 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
15 Фанерный 9890 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
16 Пластиковый 9930 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1970
17 Оцинкованный окрашенный Hyundai HD-170 и модификации 9260 30,7 5450 2540 2500 5360 2440 2344 2314 2434 1510
18 Плакированный 9260 30,7 5450 2540 2500 5360 2440 2344 2314 2434 1510
19 Фанерный 9180 30,7 5450 2540 2500 5360 2440 2344 2314 2434 1590
20 Пластиковый 9220 30,7 5450 2540 2500 5360 2440 2344 2314 2434 1550
21 Оцинкованный окрашенный  

Hyundai HD-170 и модификации

8760 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
22 Плакированный 8760 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
23 Фанерный 8670 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2100
24 Пластиковый 8720 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2050

Промтоварные фургоны с массой перевозимого груза более 11000 кг.

№ н/н Наименование Базовое шасси Масса перевозимого груза (кг) Внутренний Объем (м3) Габаритные размеры  кузова фургона  (мм) Внутренние размеры фургона (мм) Размер дверного проема (мм) Масса кузова фургона (кг)
L B H l b h b1 h1
1 Оцинкованный окрашенный КамАЗ-53229 6х4 14920 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
2 Плакированный 14920 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
3 Фанерный 14835 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1765
4 Пластиковый 14880 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1720
5 Оцинкованный окрашенный КамАЗ-65117 6х4 13490 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
6 Плакированный 13490 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
7 Фанерный 13400 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2100
8 Пластиковый 13450 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2050
9 Оцинкованный окрашенный Foton-1241 6×4 13420 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
10 Плакированный 13420 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1930
11 Фанерный 13340 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
12 Пластиковый 13380 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 1970
13 Оцинкованный окрашенный Foton-1251 6×4 13260 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
14 Плакированный 13260 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
15 Фанерный 13170 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2100
16 Пластиковый 13220 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2050
17 Оцинкованный окрашенный Foton-1251 6×4 и модификации 12145 52,7 9300 2540 2500 9210 2440 2344 2314 2434 2300
18 Плакированный 12145 52,7 9300 2540 2500 9210 2440 2344 2314 2434 2300
19 Фанерный 12045 52,7 9300 2540 2500 9210 2440 2344 2314 2434 2400
20 Пластиковый 12095 52,7 9300 2540 2500 9210 2440 2344 2314 2434 2350
21 Оцинкованный окрашенный МАЗ-6317 6х4 и модификации 15820 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
22 Плакированный 15820 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1680
23 Фанерный 15735 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1765
24 Пластиковый 15780 35,3 6270 2540 2500 6180 2440 2344 2314 2434 1720
25 Оцинкованный окрашенный МАЗ-6303 6х4 и модификации 15490 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
26 Плакированный 15490 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2010
27 Фанерный 15400 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2100
28 Пластиковый 15450 44,7 7900 2540 2500 7810 2440 2344 2314 2434 2050
29 Оцинкованный окрашенный Ford CARGO 2524, 2530 6×2 15790 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
30 Плакированный 15790 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
31 Фанерный 15700 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2100
32 Пластиковый 15750 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2050
33 Оцинкованный окрашенный Ford CARGO 32 8×2 и модификации 21340 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
34 Плакированный 21340 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2010
35 Фанерный 21250 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2100
36 Пластиковый 21300 41,8 7400 2540 2500 7310 2440 2344 2314 2434 2050
