Наличие: Нет в наличии
Предназначены для перевозки различных грузов требующих защиты от атмосферных осадков и неблагоприятных дорожных условий. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40º до +40ºС и относительной влажности воздуха 80%.
В зависимости от материала наружной обшивки промтоварные фургоны имеют свои конструктивные особенности и делятся на группы: Оцинкованные окрашенные (цвет по заказу); Плакированные (цвет белый); Фанерные; Пластиковые.
* — Утепление пенополистиролом с обшивкой из оцинкованного листа (для перевозки грузов не требующих поддержание особого температурного режима).
Элементы конструкции промтоварных фургонов
Панели из плакированного метала (оцинкованной стали) собранные в замок по средствам заклёпочного соединения
Фургоны оцинкованные.
Имеют бескаркасную конструкцию. Стенки фургона выполнены из гнутых оцинкованных панелей соединенных между собой, стыки панелей образуют ребра жесткости. Для предохранения стенок фургона от случайного повреждения при погрузке или смещения груза при транспортировке, изнутри установлены отбойные рейки. Цвет фургона по требованию. Преимуществом бескаркасной конструкции является малая собственная масса фургона и как следствие увеличивается допустимая масса перевозимого груза.
Фургоны Плакированные.
Имеют бескаркасную конструкцию. Стенки фургона выполнены из гнутых плакированных панелей соединенных между собой, стыки панелей образуют ребра жесткости. Для предохранения стенок фургона от случайного повреждения при погрузке или смещения груза при транспортировке, изнутри установлены отбойные рейки. Преимуществом бескаркасной конструкции является малая собственная масса фургона и как следствие увеличивается допустимая масса перевозимого груза.
Фургоны Фанерные
Имеют каркасную конструкцию, в качестве обшивки стен применяется фанера водостойкая ламинированная. Преимуществом фанерных фургонов является более высокая прочность конструкции.
Фургоны Пластиковые.
Имеют каркасную конструкцию, в качестве наружной обшивки стен применяется армированный пластик. Преимуществом пластиковых фургонов является улучшенный внешний вид, отсутствие стыков на внешней стороне панелей, долговечность пластиковых панелей возможность высокая прочность конструкции, малая собственная масса.
№ | Наименование | Базовое шасси | Масса перевозимого груза (кг) | Внутренний Объем (м3) | Габаритные размеры кузова фургона (мм) L/B/H | Внутренние размеры фургона (мм) L/B/H | Размер дверного проема (мм) B1/H1 | Масса кузова фургона (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оцинкованный окрашенный | ГАЗ 2310 Соболь | 640 | 9,2 | 2520/2100/2015 | 2430/2000/1895 | 1865/1994 | 510 |
2 | Плакированный | ГАЗ 2310 Соболь | 640 | 9,2 | 2520/2100/2015 | 2430/2000/1895 | 1865/1994 | 510 |
3 | Фанерный | ГАЗ 2310 Соболь | 595 | 9,2 | 2520/2100/2015 | 2430/2000/1895 | 1865/1994 | 555 |
4 | Пластиковый | ГАЗ 2310 Соболь | 620 | 9,2 | 2520/2100/2015 | 2430/2000/1895 | 1865/1994 | 530 |
5 | Оцинкованный окрашенный | ГАЗ 3302 Газель | 1070 | 11,4 | 3100/2100/2015 | 3010/2000/1895 | 1865/1994 | 580 |
6 | Плакированный | ГАЗ 3302 Газель | 1070 | 11,4 | 3100/2100/2015 | 3010/2000/1895 | 1865/1994 | 580 |
7 | Фанерный | ГАЗ 3302 Газель | 1020 | 11,4 | 3100/2100/2015 | 3010/2000/1895 | 1865/1994 | 630 |
8 | Пластиковый | ГАЗ 3302 Газель | 1045 | 11,4 | 3100/2100/2015 | 3010/2000/1895 | 1865/1994 | 605 |
9 | Оцинкованный окрашенный | ГАЗ 3302 Газель удлиненный | 750 | 15,2 | 4100/2100/2015 | 4010/2000/1895 | 1865/1994 | 650 |
10 | Плакированный | ГАЗ 3302 Газель удлиненный | 750 | 15,2 | 4100/2100/2015 | 4010/2000/1895 | 1865/1994 | 650 |
11 | Фанерный | ГАЗ 3302 Газель удлиненный | 700 | 15,2 | 4100/2100/2015 | 4010/2000/1895 | 1865/1994 | 700 |
12 | Пластиковый | ГАЗ 3302 Газель удлиненный | 725 | 15,2 | 4100/2100/2015 | 4010/2000/1895 | 1865/1994 | 675 |
13 | Оцинкованный окрашенный | HYUNDAI H100 PORTER | 450 | 8,0 | 3050/1700/1800 | 2960/1600/1680 | 1650/1594 | 490 |
14 | Плакированный | HYUNDAI H100 PORTER | 450 | 8,0 | 3050/1700/1800 | 2960/1600/1680 | 1650/1594 | 490 |
15 | Фанерный | HYUNDAI H100 PORTER | 405 | 8,0 | 3050/1700/1800 | 2960/1600/1680 | 1650/1594 | 535 |
16 | Пластиковый | HYUNDAI H100 PORTER | 430 | 8,0 | 3050/1700/1800 | 2960/1600/1680 | 1650/1594 | 510 |
17 | Оцинкованный окрашенный | KIA 2500 | 1025 | 9,2 | 3300/1800/1800 | 3210/1700/1680 | 1650/1694 | 510 |
18 | Плакированный | KIA 2500 | 1025 | 9,2 | 3300/1800/1800 | 3210/1700/1680 | 1650/1694 | 510 |
19 | Фанерный | KIA 2500 | 980 | 9,2 | 3300/1800/1800 | 3210/1700/1680 | 1650/1694 | 555 |
20 | Пластиковый | KIA 2500 | 1005 | 9,2 | 3300/1800/1800 | 3210/1700/1680 | 1650/1694 | 530 |
21 | Оцинкованный окрашенный | ISUZU NQR 85 | 1070 | 11,2 | 3200/2000/2015 | 3110/1900/1895 | 1865/1894 | 580 |
22 | Плакированный | ISUZU NQR 85 | 1070 | 11,2 | 3200/2000/2015 | 3110/1900/1895 | 1865/1894 | 580 |
23 | Фанерный | ISUZU NQR 85 | 1020 | 11,2 | 3200/2000/2015 | 3110/1900/1895 | 1865/1894 | 630 |
24 | Пластиковый | ISUZU NQR 85 | 1045 | 11,2 | 3200/2000/2015 | 3110/1900/1895 | 1865/1894 | 605 |
25 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1039 | 1180 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 620 |
26 | Плакированный | Foton-1039 | 1180 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 620 |
27 | Фанерный | Foton-1039 | 1130 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 670 |
28 | Пластиковый | Foton-1039 | 1155 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 645 |
29 | Оцинкованный окрашенный | FORD TRANSIT SWB 300 | 940 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 590 |
30 | Плакированный | FORD TRANSIT SWB 300 | 940 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 590 |
31 | Фанерный | FORD TRANSIT SWB 300 | 890 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 640 |
32 | Пластиковый | FORD TRANSIT SWB 300 | 915 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 615 |
33 | Оцинкованный окрашенный | FORD TRANSIT MWB 350 | 1270 | 13,6 | 3500/2200/2015 | 3410/2100/1895 | 1865/2094 | 630 |
34 | Плакированный | FORD TRANSIT MWB 350 | 1270 | 13,6 | 3500/2200/2015 | 3410/2100/1895 | 1865/2094 | 630 |
35 | Фанерный | FORD TRANSIT MWB 350 | 1220 | 13,6 | 3500/2200/2015 | 3410/2100/1895 | 1865/2094 | 680 |
36 | Пластиковый | FORD TRANSIT MWB 350 | 1245 | 13,6 | 3500/2200/2015 | 3410/2100/1895 | 1865/2094 | 655 |
37 | Оцинкованный окрашенный | FORD TRANSIT LWB 350 | 1150 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 670 |
38 | Плакированный | FORD TRANSIT LWB 350 | 1150 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 670 |
39 | Фанерный | FORD TRANSIT LWB 350 | 1100 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 720 |
40 | Пластиковый | FORD TRANSIT LWB 350 | 1125 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 695 |
41 | Оцинкованный окрашенный | FORD TRANSIT LWB EF 350 | 1050 | 16,0 | 4100/2200/2015 | 4010/2100/1895 | 1865/2094 | 700 |
42 | Плакированный | FORD TRANSIT LWB EF 350 | 1050 | 16,0 | 4100/2200/2015 | 4010/2100/1895 | 1865/2094 | 700 |
43 | Фанерный | FORD TRANSIT LWB EF 350 | 1000 | 16,0 | 4100/2200/2015 | 4010/2100/1895 | 1865/2094 | 750 |
44 | Пластиковый | FORD TRANSIT LWB EF 350 | 1025 | 16,0 | 4100/2200/2015 | 4010/2100/1895 | 1865/2094 | 725 |
45 | Оцинкованный окрашенный | VW Transporter | 575 | 9,1 | 2940/1940/1850 | 2850/1840/1730 | 1700/1834 | 510 |
46 | Плакированный | VW Transporter | 575 | 9,1 | 2940/1940/1850 | 2850/1840/1730 | 1700/1834 | 510 |
47 | Фанерный | VW Transporter | 530 | 9,1 | 2940/1940/1850 | 2850/1840/1730 | 1700/1834 | 555 |
48 | Пластиковый | VW Transporter | 555 | 9,1 | 2940/1940/1850 | 2850/1840/1730 | 1700/1834 | 530 |
49 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1210 | 10,3 | 3100/1900/2015 | 3010/1800/1895 | 1865/1794 | 540 |
50 | Плакированный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1210 | 10,3 | 3100/1900/2015 | 3010/1800/1895 | 1865/1794 | 540 |
51 | Фанерный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1165 | 10,3 | 3100/1900/2015 | 3010/1800/1895 | 1865/1794 | 585 |
52 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB2.500 | 1190 | 10,3 | 3100/1900/2015 | 3010/1800/1895 | 1865/1794 | 560 |
53 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1160 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 590 |
54 | Плакированный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1160 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 590 |
55 | Фанерный | Nissan Cabstar WB2.500 | 1110 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 640 |
56 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB2.500 | 1135 | 12,0 | 3100/2200/2015 | 3010/2100/1895 | 1865/2094 | 615 |
57 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1110 | 12,7 | 3800/1900/2015 | 3710/1800/1895 | 1865/1794 | 620 |
58 | Плакированный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1110 | 12,7 | 3800/1900/2015 | 3710/1800/1895 | 1865/1794 | 620 |
59 | Фанерный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1060 | 12,7 | 3800/1900/2015 | 3710/1800/1895 | 1865/1794 | 670 |
60 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB2.900 | 1090 | 12,7 | 3800/1900/2015 | 3710/1800/1895 | 1865/1794 | 640 |
61 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1060 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 670 |
62 | Плакированный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1060 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 670 |
63 | Фанерный | Nissan Cabstar WB2.900 | 1005 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 725 |
64 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB2.900 | 1040 | 14,8 | 3800/2200/2015 | 3710/2100/1895 | 1865/2094 | 690 |
65 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB3.400 | 880 | 15,4 | 4600/1900/2015 | 4510/1800/1895 | 1865/1794 | 720 |
66 | Плакированный | Nissan Cabstar WB3.400 | 880 | 15,4 | 4600/1900/2015 | 4510/1800/1895 | 1865/1794 | 720 |
67 | Фанерный | Nissan Cabstar WB3.400 | 830 | 15,4 | 4600/1900/2015 | 4510/1800/1895 | 1865/1794 | 770 |
68 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB3.400 | 855 | 15,4 | 4600/1900/2015 | 4510/1800/1895 | 1865/1794 | 745 |
69 | Оцинкованный окрашенный | Nissan Cabstar WB3.400 | 830 | 17,9 | 4600/2200/2015 | 4510/2100/1895 | 1865/2094 | 770 |
70 | Плакированный | Nissan Cabstar WB3.400 | 830 | 17,9 | 4600/2200/2015 | 4510/2100/1895 | 1865/2094 | 770 |
71 | Фанерный | Nissan Cabstar WB3.400 | 780 | 17,9 | 4600/2200/2015 | 4510/2100/1895 | 1865/2094 | 820 |
72 | Пластиковый | Nissan Cabstar WB3.400 | 805 | 17,9 | 4600/2200/2015 | 4510/2100/1895 | 1865/2094 | 795 |
№ | Наименование | Базовое шасси | Масса перевозимого груза (кг) | Внутренний Объем (м3) | Габаритные размеры кузова фургона (мм) L/B/H | Внутренние размеры фургона (мм) L/B/H | Размер дверного проема (мм) B1/H1 | Масса кузова фургона (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оцинкованный окрашенный | Зил-5301 | 3365 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 810 |
2 | Плакированный | Зил-5301 | 3365 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 810 |
3 | Фанерный | Зил-5301 | 3315 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 860 |
4 | Пластиковый | Зил-5301 | 3340 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 835 |
5 | Оцинкованный окрашенный | Зил-5301 | 3255 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 880 |
6 | Плакированный | Зил-5301 | 3255 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 880 |
7 | Фанерный | Зил-5301 | 3195 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 940 |
8 | Пластиковый | Зил-5301 | 3215 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 920 |
9 | Оцинкованный окрашенный | Зил-5301 | 3140 | 22,6 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
10 | Плакированный | Зил-5301 | 3140 | 22,6 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
11 | Фанерный | Зил-5301 | 3080 | 22,6 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 1010 |
12 | Пластиковый | Зил-5301 | 3115 | 22,6 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 975 |
13 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1049 | 2655 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 645 |
14 | Плакированный | Foton-1049 | 2655 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 645 |
15 | Фанерный | Foton-1049 | 2615 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 685 |
16 | Пластиковый | Foton-1049 | 2635 | 12,3 | 3500/2000/2015 | 3410/1900/1895 | 1865/1894 | 665 |
17 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1049 | 2130 | 14,4 | 4100/2000/2015 | 4010/1900/1895 | 1865/1894 | 710 |
18 | Плакированный | Foton-1049 | 2130 | 14,4 | 4100/2000/2015 | 4010/1900/1895 | 1865/1894 | 710 |
19 | Фанерный | Foton-1049 | 2085 | 14,4 | 4100/2000/2015 | 4010/1900/1895 | 1865/1894 | 755 |
20 | Пластиковый | Foton-1049 | 2105 | 14,4 | 4100/2000/2015 | 4010/1900/1895 | 1865/1894 | 735 |
21 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1049 | 2040 | 16,2 | 4600/2000/2015 | 4510/1900/1895 | 1865/1894 | 750 |
22 | Плакированный | Foton-1049 | 2040 | 16,2 | 4600/2000/2015 | 4510/1900/1895 | 1865/1894 | 750 |
23 | Фанерный | Foton-1049 | 1985 | 16,2 | 4600/2000/2015 | 4510/1900/1895 | 1865/1894 | 805 |
24 | Пластиковый | Foton-1049 | 2015 | 16,2 | 4600/2000/2015 | 4510/1900/1895 | 1865/1894 | 775 |
№ | Наименование | Базовое шасси | Масса перевозимого груза (кг) | Внутренний Объем (м3) | Габаритные размеры кузова фургона (мм) L/B/H | Внутренние размеры фургона (мм) L/B/H | Размер дверного проема (мм) B1/H1 | Масса кузова фургона (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оцинкованный окрашенный | Газ-3307 | 4190 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 810 |
2 | Плакированный | Газ-3307 | 4190 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 810 |
3 | Фанерный | Газ-3307 | 4140 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 860 |
4 | Пластиковый | Газ-3307 | 4165 | 18,3 | 4100/2300/2200 | 4010/2200/2080 | 2050/2194 | 835 |
5 | Оцинкованный окрашенный | Газ-3307 | 4070 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 880 |
6 | Плакированный | Газ-3307 | 4070 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 880 |
7 | Фанерный | Газ-3307 | 4010 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 940 |
8 | Пластиковый | Газ-3307 | 4030 | 20,6 | 4600/2300/2200 | 4510/2200/2080 | 2050/2194 | 920 |
9 | Оцинкованный окрашенный | Газ-3307 | 3940 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
10 | Плакированный | Газ-3307 | 3940 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
11 | Фанерный | Газ-3307 | 3880 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 1010 |
12 | Пластиковый | Газ-3307 | 3915 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 975 |
13 | Оцинкованный окрашенный | Isuzu NQR75 | 4030 | 25,0 | 5200/2300/2350 | 5110/2200/2230 | 2200/2194 | 970 |
14 | Плакированный | Isuzu NQR75 | 4030 | 25,0 | 5200/2300/2350 | 5110/2200/2230 | 2200/2194 | 970 |
15 | Фанерный | Isuzu NQR75 | 3950 | 25,0 | 5200/2300/2350 | 5110/2200/2230 | 2200/2194 | 1050 |
16 | Пластиковый | Isuzu NQR75 | 3990 | 25,0 | 5200/2300/2350 | 5110/2200/2230 | 2200/2194 | 1010 |
17 | Оцинкованный окрашенный | Isuzu NQR75 Long | 3860 | 28,5 | 5900/2300/2350 | 5810/2200/2230 | 2200/2194 | 1070 |
18 | Плакированный | Isuzu NQR75 Long | 3860 | 28,5 | 5900/2300/2350 | 5810/2200/2230 | 2200/2194 | 1070 |
19 | Фанерный | Isuzu NQR75 Long | 3780 | 28,5 | 5900/2300/2350 | 5810/2200/2230 | 2200/2194 | 1150 |
20 | Пластиковый | Isuzu NQR75 Long | 3820 | 28,5 | 5900/2300/2350 | 5810/2200/2230 | 2200/2194 | 1110 |
21 | Оцинкованный окрашенный | Hyundai-65 | 3715 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 705 |
22 | Плакированный | Hyundai-65 | 3715 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 705 |
23 | Фанерный | Hyundai-65 | 3675 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 745 |
24 | Пластиковый | Hyundai-65 | 3700 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 720 |
25 | Оцинкованный окрашенный | Hyundai-65 Long | 3545 | 18,8 | 4400/2200/2200 | 4310/2100/2080 | 2050/2094 | 840 |
26 | Плакированный | Hyundai-65 Long | 3545 | 18,8 | 4400/2200/2200 | 4310/2100/2080 | 2050/2094 | 840 |
27 | Фанерный | Hyundai-65 Long | 3505 | 18,8 | 4400/2200/2200 | 4310/2100/2080 | 2050/2094 | 880 |
28 | Пластиковый | Hyundai-65 Long | 3525 | 18,8 | 4400/2200/2200 | 4310/2100/2080 | 2050/2094 | 860 |
29 | Оцинкованный окрашенный | Hyundai-78 | 4545 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 705 |
30 | Плакированный | Hyundai-78 | 4545 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 705 |
31 | Фанерный | Hyundai-78 | 4505 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 745 |
32 | Пластиковый | Hyundai-78 | 4530 | 14,8 | 3500/2200/2200 | 3410/2100/2080 | 2050/2094 | 720 |
33 | Оцинкованный окрашенный | Hyundai-78 Long | 4280 | 21,5 | 5020/2200/2200 | 4930/2100/2080 | 2050/2094 | 900 |
34 | Плакированный | Hyundai-78 Long | 4280 | 21,5 | 5020/2200/2200 | 4930/2100/2080 | 2050/2094 | 900 |
35 | Фанерный | Hyundai-78 Long | 4220 | 21,5 | 5020/2200/2200 | 4930/2100/2080 | 2050/2094 | 960 |
36 | Пластиковый | Hyundai-78 Long | 4265 | 21,5 | 5020/2200/2200 | 4930/2100/2080 | 2050/2094 | 915 |
37 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1069 | 4350 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
38 | Плакированный | Foton-1069 | 4350 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 950 |
39 | Фанерный | Foton-1069 | 4290 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 1010 |
40 | Пластиковый | Foton-1069 | 4325 | 22,5 | 5020/2300/2200 | 4930/2200/2080 | 2050/2194 | 975 |
41 | Оцинкованный окрашенный | Foton-1069 | 3900 | 24,5 | 5450/2300/2200 | 5360/2200/2080 | 2050/2194 | 1000 |
42 | Плакированный | Foton-1069 | 3900 | 24,5 | 5450/2300/2200 | 5360/2200/2080 | 2050/2194 | 1000 |
43 | Фанерный | Foton-1069 | 3840 | 24,5 | 5450/2300/2200 | 5360/2200/2080 | 2050/2194 | 1060 |
44 | Пластиковый | Foton-1069 | 3865 | 24,5 | 5450/2300/2200 | 5360/2200/2080 | 2050/2194 | 1035 |
45 | Оцинкованный окрашенный | МАЗ 437040 | 4800 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
46 | Плакированный | МАЗ 437040 | 4800 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
47 | Фанерный | МАЗ 437040 | 4710 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1390 |
48 | Пластиковый | МАЗ 437040 | 4750 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1350 |
49 | Оцинкованный окрашенный | МАЗ 437040 | 4760 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1440 |
50 | Плакированный | МАЗ 437040 | 4760 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1440 |
51 | Фанерный | МАЗ 437040 | 4660 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1540 |
52 | Пластиковый | МАЗ 437040 | 4710 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1490 |
53 | Оцинкованный окрашенный | КАМАЗ 4308 | 5350 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
54 | Плакированный | КАМАЗ 4308 | 5350 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
55 | Фанерный | КАМАЗ 4308 | 5260 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1390 |
56 | Пластиковый | КАМАЗ 4308 | 5300 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1350 |
57 | Оцинкованный окрашенный | КАМАЗ 4308 | 5210 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1440 |
58 | Плакированный | КАМАЗ 4308 | 5210 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1440 |
59 | Фанерный | КАМАЗ 4308 | 5110 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1540 |
60 | Пластиковый | КАМАЗ 4308 | 5160 | 33,0 | 6270/2540/2350 | 6180/2440/2194 | 2164/2434 | 1490 |
61 | Оцинкованный окрашенный | FOTON 1099 | 5200 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
62 | Плакированный | FOTON 1099 | 5200 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1300 |
63 | Фанерный | FOTON 1099 | 5110 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1390 |
64 | Пластиковый | FOTON 1099 | 5150 | 28,6 | 5450/2540/2350 | 5360/2440/2194 | 2164/2434 | 1350 |
№ | Наименование | Базовое шасси | Масса перевозимого груза (кг) | Внутренний Объем (м3) | Габаритные размеры кузова фургона (мм) L/B/H | Внутренние размеры фургона (мм) L/B/H | Размер дверного проема (мм) B1/H1 | Масса кузова фургона (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оцинкованный окрашенный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 5940 | 19,9 | 4100/2540/2200 | 4010/2440/2044 | 2014/2434 | 1030 |
2 | Плакированный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 5940 | 19,9 | 4100/2540/2200 | 4010/2440/2044 | 2014/2434 | 1030 |
3 | Фанерный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 5880 | 19,9 | 4100/2540/2200 | 4010/2440/2044 | 2014/2434 | 1090 |
4 | Пластиковый | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 5915 | 19,9 | 4100/2540/2200 | 4010/2440/2044 | 2014/2434 | 1055 |
5 | Оцинкованный окрашенный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 6580 | 22,4 | 4600/2540/2200 | 4510/2440/2044 | 2014/2434 | 1120 |
6 | Плакированный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 6580 | 22,4 | 4600/2540/2200 | 4510/2440/2044 | 2014/2434 | 1120 |
7 | Фанерный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 6520 | 22,4 | 4600/2540/2200 | 4510/2440/2044 | 2014/2434 | 1180 |
8 | Пластиковый | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 6555 | 22,4 | 4600/2540/2200 | 4510/2440/2044 | 2014/2434 | 1145 |
9 | Оцинкованный окрашенный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 8400 | 24,5 | 5020/2540/2200 | 4930/2440/2044 | 2014/2434 | 1200 |
10 | Плакированный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 8400 | 24,5 | 5020/2540/2200 | 4930/2440/2044 | 2014/2434 | 1200 |
11 | Фанерный | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 8340 | 24,5 | 5020/2540/2200 | 4930/2440/2044 | 2014/2434 | 1260 |
12 | Пластиковый | ЗИЛ 432932 / ЗИЛ 433362 | 8375 | 24,5 | 5020/2540/2200 | 4930/2440/2044 | 2014/2434 | 1225 |
13 | Оцинкованный окрашенный | HUYNDAI HD-120 / SHORT | 6775 | 21,7 | 4600/2300/2350 | 4510/2200/2194 | 2164/2194 | 1080 |
14 | Плакированный | HUYNDAI HD-120 / SHORT | 6775 | 21,7 | 4600/2300/2350 | 4510/2200/2194 | 2164/2194 | 1080 |
15 | Фанерный | HUYNDAI HD-120 / SHORT | 6705 | 21,7 | 4600/2300/2350 | 4510/2200/2194 | 2164/2194 | 1150 |
16 | Пластиковый | HUYNDAI HD-120 SHORT | 6745 | 21,7 | 4600/2300/2350 | 4510/2200/2194 | 2164/2194 | 1110 |
17 | Оцинкованный окрашенный | HUYNDAI HD-120 LONG | 6180 | 25,8 | 5450/2300/2350 | 5360/2200/2194 | 2164/2194 | 1240 |
18 | Плакированный | HUYNDAI HD-120 LONG | 6180 | 25,8 | 5450/2300/2350 | 5360/2200/2194 | 2164/2194 | 1240 |
