Наличие: Под заказ
Автомобиль МАЗ-4371C0 — это удобный и надежный бортовой грузовик, предназначенный для перевозки грузов с возможностью тентованного покрытия. Этот транспорт отличается универсальностью и функциональностью, подходя для различных условий эксплуатации и удобной загрузки и разгрузки.
Автомобиль оснащен прочной и вместительной платформой, способной обеспечить безопасную и удобную транспортировку грузов:
МАЗ-4371C0 спроектирован для перевозки грузов средней тяжести, что делает его универсальным решением для бизнеса:
На автомобиле установлен мощный и надежный двигатель, соответствующий высоким стандартам:
Модель МАЗ-4371C0 отличается рядом преимуществ, которые делают ее привлекательной для различных видов транспортных операций:
Благодаря своим характеристикам, МАЗ-4371C0 — это практичный и функциональный выбор для перевозок, объединяющий в себе высокую грузоподъемность и надежность, необходимые для эффективной работы в транспортных компаниях и логистике.
| МАЗ-4371C0-521-000 | МАЗ-4371C0-521-060 | МАЗ-4371C0-522-000 | МАЗ-4371C0-522-060 | МАЗ-4371C0-528-000 | МАЗ-4371C0-528-060 | МАЗ-4371C0-529-000 | МАЗ-4371C0-529-060 | МАЗ-4371C0-531-000 | МАЗ-4371C0-531-060 | МАЗ-4371C0-532-000 | МАЗ-4371C0-532-060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53445 |
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) | (6 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 | 124.2/169 |
| Шины | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 |
| Тип кабины | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная | 4371 – малая трехместная |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6350 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 5550 | 5550 | 5700 | 5700 | 5250 | 5250 | 5100 | 5100 | 5550 | 5700 | 5550 | 5700 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 4550 | 4550 | 4400 | 4400 | 4850 | 4850 | 5000 | 5000 | 4550 | 4550 | 4400 | 4400 |
| Спальное место |
| Подрессоренное водительское сидение |
| Ремни безопасности |
| ЗЗУ (заднее защитное устройство) |
| БЗУ (боковое защитное устройство) |
| НЖП (независимый жидкостный подогреватель двигателя) |
| Шумоизоляция кабины |
| ПТФ (противотуманные фары) |
| Устройство ЭРА-ГЛОНАСС |
| АБС |
| Кондиционер |
| Обтекатель кабины (спойлер) |
| Солнцезащитный козырёк |
| Магнитола |
| Электропакет |
| НВО (независимый воздушный отопитель) |
