Наличие: Под заказ
Автомобиль без платформы, или шасси, МАЗ 534025 представляет собой надежную и универсальную базу для создания специализированной техники. Эта модель с усиленной рессорой предназначена для установки различных надстроек, что позволяет использовать ее в строительной, коммунальной, пожарной и других сферах. Благодаря своей прочной конструкции и широким возможностям для адаптации, МАЗ 534025 является востребованным решением для предприятий, работающих в условиях высокой нагрузки и требующих надежного оборудования.
Шасси МАЗ 534025 отличается рядом конструктивных особенностей, которые делают его оптимальным выбором для создания техники, предназначенной для выполнения сложных задач.
Одним из ключевых преимуществ шасси МАЗ 534025 является его совместимость с широким спектром надстроек. Это делает его универсальной базой для выполнения задач в разных сферах – от строительства до коммунального хозяйства и пожарной безопасности.
Шасси МАЗ 534025 предлагает множество преимуществ, которые делают его одним из лучших вариантов для создания специализированной техники, работающей в сложных условиях.
Шасси МАЗ 534025 нашло широкое применение в самых разных отраслях, от строительства и коммунального хозяйства до пожарной службы и транспортировки топлива. Его прочная и универсальная конструкция позволяет ему эффективно справляться с множеством задач, делая его идеальным выбором для предприятий, нуждающихся в надежной и универсальной технике.
МАЗ-534025-525-011 | МАЗ-534025-525-013 | МАЗ-534025-527-011 | МАЗ-534025-529-013 | МАЗ-534025-585-011 | МАЗ-534025-585-013 | МАЗ-534025-586-011 | МАЗ-534025-586-013 | МАЗ-534025-587-011 | МАЗ-534025-587-013 | МАЗ-534025-588-013 | МАЗ-534025-589-013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 | 194/264 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 | 13580 | 12150 | 13580 | 12150 | 13580 | 12150 | 13580 | 12150 | 13580 | 13580 | 13580 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 | 11500 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 | 6920 | 6850 | 6920 | 6850 | 6920 | 6850 | 6920 | 6850 | 6920 | 6920 | 6920 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 | 20500 | 20500 |
Reviews
Отзывов пока нет.