Наличие: Под заказ
Автомобиль-шасси МАЗ 631226, выполненный по колесной формуле 6х4, представляет собой базовую модель, специально созданную для монтажа самых разнообразных специализированных надстроек и оборудования. Это транспортное средство выделяется надежностью и высоким потенциалом адаптации под различные типы техники, что делает его востребованным в строительной, коммунальной и других сферах.
Благодаря своей конструкции и базовой комплектации с установленным круиз-контролем, автомобиль МАЗ 631226 идеален для установки разнообразных специализированных надстроек. На его основе можно создать транспортные средства для широкого круга задач:
Шасси МАЗ 631226 востребовано во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря ряду неоспоримых преимуществ, которые делают его идеальной основой для специализированных надстроек:
Автомобиль-шасси МАЗ 631226 6х4 — это многофункциональная и надежная платформа, на основе которой можно создать транспортное средство, способное выполнять специализированные задачи в различных сферах. Благодаря возможности установки разнообразного оборудования и надстроек, это шасси подходит для решения самых разных задач и обладает качествами, которые обеспечивают его востребованность на рынке и высокую оценку среди профессионалов в разных отраслях.
МАЗ-631226-525-010 | МАЗ-631226-525-040 | МАЗ-631226-525-042 | МАЗ-631226-527-040 | МАЗ-631226-527-041 | МАЗ-631226-529-010 | МАЗ-631226-585-010 | МАЗ-631226-585-040 | МАЗ-631226-585-042 | МАЗ-631226-586-040 | МАЗ-631226-586-042 | МАЗ-631226-587-040 | МАЗ-631226-587-041 | МАЗ-631226-589-010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 | 16950 | 23710 | 16950 | 19950 | 16950 | 16950 | 16950 | 23710 | 16950 | 23710 | 16950 | 19950 | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 | 19000 | 26000 | 19000 | 22000 | 19000 | 19000 | 19000 | 26000 | 19000 | 3950+1400 | 19000 | 22000 | 19000 |
Снаряженная масса, кг | 10400 | 10400 | 10800 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10800 | 10400 | 10800 | 10400 | 10400 | 10400 |
Reviews
Отзывов пока нет.