Наличие: В наличии
Бортовой автомобиль МАЗ 631228 представляет собой современную и мощную технику, которая идеально подходит для различных транспортных задач. Эта модель обладает множеством характеристик, которые делают её привлекательным выбором для бизнеса. Рассмотрим подробнее основные особенности данного автомобиля:
Бортовая модель МАЗ 631228-570-010 имеет множество дополнений, которые способствуют повышению комфорта и безопасности во время эксплуатации. Рассмотрим, что включает в себя оснащение кабины:
Двигатель бортового автомобиля МАЗ 631228 соответствует экологическим нормам и стандартам EURO5. Это означает, что модель разработана с учетом современных требований к выбросам, что делает её более экологически безопасной по сравнению с более старыми моделями. Использование такого двигателя позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивает соответствие всем законодательным нормам.
Бортовой автомобиль МАЗ 631228 — это надежное решение для бизнеса, которое сочетает в себе мощность, комфорт и безопасность. Независимо от условий эксплуатации, эта модель демонстрирует отличные результаты, что делает её идеальным выбором для перевозки различных грузов.
МАЗ-631228-526-012 | МАЗ-631228-528-012 | МАЗ-631228-576-012 | МАЗ-631228-578-012 | МАЗ-631228-8526-012 | МАЗ-631228-8528-012 | МАЗ-631228-8576-012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 5440 – большая с низкой крышей | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20800 | 20970 | 20800 | 20970 | 20600 | 20770 | 20600 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12700 | 12530 | 12700 | 12530 | 12900 | 12730 | 12900 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
Коробка передач ZF 16S2520TO |
КОМ (по заказу) |
Топливный бак 500 л. (700 л. — по заказу) |
Тормозная система с АБС |
Тормозная система с ПБС |
Колеса дисковые |
НЖП |
Переднее защитное устройство (ППЗУ) |
Кондиционер (по заказу) |
Независимый воздушный отопитель кабины (по заказу) |
Ограничение максимальной скорости (85 км/ч) |
Противотуманные фары (по заказу) |
Круиз-контроль (по заказу) |
Reviews
Отзывов пока нет.