Наличие: Под заказ
Шасси МАЗ 6312С3 6×4 представляет собой высокоэффективное и универсальное транспортное средство, предназначенное для различных специализированных надстроек. Этот автомобиль без платформы оборудован технологическим креплением для запасного колеса, что существенно увеличивает его эксплуатационные возможности и надежность. Благодаря своей конструкции, шасси МАЗ 6312С3 обладает множеством преимуществ, что делает его незаменимым помощником в различных областях промышленности и хозяйства.
Основная особенность шасси МАЗ 6312С3 — это его способность адаптироваться под установку различных специализированных надстроек. Это делает его идеальным решением для множества отраслей, где необходимы автомобили с высокой грузоподъемностью, прочной конструкцией и возможностью быстрого монтажа специализированного оборудования. Среди множества возможных надстроек, которые можно установить на это шасси, можно выделить следующие:
Шасси МАЗ 6312С3 обладает рядом значительных преимуществ, которые делают его идеальным выбором для самых разных задач. Его высокие эксплуатационные характеристики и прочность позволяют использовать его в самых сложных условиях работы, а доступность и низкие эксплуатационные расходы делают его привлекательным для предприятий и организаций. Рассмотрим несколько ключевых преимуществ:
Шасси МАЗ 6312С3 6×4 — это уникальный и высокоэффективный автомобиль, который широко используется в самых различных отраслях. Его универсальность и способность адаптироваться под различные специализированные надстройки делают его идеальным решением для множества задач. Благодаря своим выдающимся эксплуатационным характеристикам, прочности и доступности, МАЗ 6312С3 продолжает оставаться востребованным выбором для предприятий и организаций, нуждающихся в надежном и многофункциональном транспортном средстве.
МАЗ-6312C3-525-010 | МАЗ-6312C3-527-010 | МАЗ-6312C3-527-011 | МАЗ-6312C3-529-001 | МАЗ-6312C3-529-010 | МАЗ-6312C3-585-010 | МАЗ-6312C3-587-010 | МАЗ-6312C3-587-011 | МАЗ-6312C3-589-010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 | ЯМЗ-53623 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 | 201/273 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/70R22.56501 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 | 16920 | 19920 | 17900 | 16920 | 16920 | 16920 | 19920 | 16920 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 | 19000 | 22000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 22000 | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 | 9580 | 9580 | 9100 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 | 26500 | 29500 | 27000 | 26500 | 26500 | 26500 | 29500 | 26500 |
Reviews
Отзывов пока нет.