Наличие: В наличии
Автомобиль-самосвал МАЗ-650128 (Евро-5) представляет собой мощную и современную технику, специально разработанную для эффективной перевозки различных строительных сыпучих грузов. Благодаря своей высокой технической оснащенности и практичному дизайну, этот самосвал занимает лидирующие позиции в своем классе по объему перевозимого груза и надежности. Оснащенный П-образной платформой и колесной формулой 6х4, он обеспечивает оптимальные условия для перевозки грузов объемом до 20 м3.
Этот самосвал с задней разгрузкой разработан для транспортировки различных сыпучих материалов, востребованных в строительной отрасли. Модель ориентирована на безопасную и удобную эксплуатацию, что особенно важно при работе в условиях строительных площадок и других сложных сред. Конструкция П-образной платформы позволяет эффективно производить разгрузку, снижая затраты времени и повышая удобство работы оператора.
Самосвалы марки МАЗ обладают рядом существенных преимуществ, которые делают их востребованными среди пользователей и компаний, занимающихся строительством и транспортировкой. Среди основных плюсов этой модели можно выделить:
Модель МАЗ-650128 отличается высоким уровнем технического оснащения. В основе конструкции лежат узлы и агрегаты от ведущих мировых производителей автомобильных компонентов, что гарантирует высокое качество и надежность всех систем самосвала. Среди компаний, комплектующие которых используются в данной модели, можно выделить:
Самосвал МАЗ-650128 — это одна из самых современных и высокотехнологичных моделей в своем классе. Учитывая его объем грузоподъемности, высокое качество сборки и надежные комплектующие от мировых брендов, данный самосвал является идеальным решением для строительных компаний, которым важно сочетание мощности, надежности и экономичности. Модель МАЗ-650128 обладает всем необходимым для выполнения задач в самых сложных условиях и с минимальными затратами на обслуживание.
Параметр | МАЗ-650128-520-000 | МАЗ-650128-521-000 | МАЗ-650128-525-000 | МАЗ-650128-530-000 | МАЗ-650128-531-000 | МАЗ-650128-532-000 | МАЗ-650128-534-000 | МАЗ-650128-570-000 | МАЗ-650128-571-000 | МАЗ-650128-575-000 | МАЗ-650128-580-000 | МАЗ-650128-581-000 | МАЗ-650128-582-000 | МАЗ-650128-584-000 | МАЗ-650128-8520-000 | МАЗ-650128-8521-000 | МАЗ-650128-8570-000 | МАЗ-650128-8571-000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 | 311/423 | 316 (430) | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 316 (430) | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | малая подрессоренная | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | малая подрессоренная | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная | U-образная | U-образная | U-образная | П-образная | П-образная | П-образная | U-образная | U-образная | U-образная | U-образная | П-образная | П-образная | П-образная | U-образная | П-образная | U-образная | |
Объем платформы, м³ | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
Полная масса, кг | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
Кп Zf 16s2520t0 |
Число передач 16 |
П-образная платформа с задней разгрузкой |
Кабина большая подрессорная 5440 |
Выхлоп вниз слева |
Подогрев платформы |
Подогреватель двигателя |
Кондиционер* |
Абс |
Пбс |
Спальное место |
Независимый воздушный отопитель* |
Циклон очистки воздуха* |
Инструментальный ящик в кабине |
Передаточное число моста 5,08 |
Объем платформы 20 куб.м. |
Reviews
Отзывов пока нет.