Наличие: Нет в наличии
МАЗ 6501C9 – это мощный самосвал, который был специально разработан для перевозки сыпучих материалов. Этот транспорт является идеальным решением для работы в самых разных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство и другие сферы, где требуется транспортировка больших объемов груза. Самосвал МАЗ 6501C9 сочетает в себе высокую грузоподъемность, надежность и современное оборудование, что делает его важным элементом в работе предприятий.
МАЗ 6501C9 представляет собой самосвал с отличной грузоподъемностью и функциональностью, способный решать самые разные задачи. Основными особенностями этого автомобиля являются:
МАЗ 6501C9 обладает множеством преимуществ, которые делают его отличным выбором для различных видов деятельности. Самосвал универсален и может использоваться для перевозки различных типов сыпучих материалов, таких как песок, гравий, щебень, строительные отходы и другие материалы. Это делает его незаменимым транспортным средством на строительных площадках и в сельском хозяйстве.
МАЗ 6501C9 отвечает современным экологическим стандартам EURO 5, что способствует снижению воздействия на окружающую среду. Экологические требования становятся все более важными в разных отраслях, и МАЗ 6501C9 отвечает этим требованиям, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу.
МАЗ 6501C9 – это надежный и мощный самосвал, который идеально подходит для перевозки сыпучих материалов. Он обладает высокой грузоподъемностью, мощным двигателем и передовыми характеристиками, что делает его отличным выбором для различных отраслей. Этот самосвал сочетает в себе мощность, надежность и экологичность, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию при минимальных затратах на обслуживание.
МАЗ-6501C9-520-000 | МАЗ-6501C9-520-005 | МАЗ-6501C9-520-031 | МАЗ-6501C9-521-000 | МАЗ-6501C9-530-000 | МАЗ-6501C9-530-005 | МАЗ-6501C9-531-000 | МАЗ-6501C9-8520-000 | МАЗ-6501C9-8520-005 | МАЗ-6501C9-8521-000 | МАЗ-6501C9-8525-000 | МАЗ-6501C9-8526-000 | МАЗ-6501C9-8530-000 | МАЗ-6501C9-8530-005 | МАЗ-6501C9-8531-000 | МАЗ-6501C9-8535-000 | МАЗ-6501C9-8536-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) | (9 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (16 ступ.) | (9 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (16 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) | (12 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 | 700 | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 6501 – малая с низким тоннелем | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная | П-образная | зерновоз | U-образная | П-образная | П-образная | U-образная | П-образная | П-образная | U-образная | зерновоз | зерновоз | П-образная | П-образная | U-образная | зерновоз | зерновоз |
Передаточное число моста | 5.08 | 5.08 | 4.59 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.59 | 4.59 |
Кп Zf 16s2520t0 |
Число передач 16 |
Устройство беззазорной сцепки для прицепа |
Электропневмовыводы на прицеп |
П-образная платформа с задней разгрузкой |
Кабина большая подрессорная 5440 |
Выхлоп вниз слева |
Подогрев платформы |
Подогреватель двигателя |
Кондиционер* |
Абс |
Пбс |
Спальное место |
Независимый воздушный отопитель* |
Циклон очистки воздуха* |
Инструментальный ящик в кабине |
Reviews
Отзывов пока нет.