Наличие: Под заказ
Рефрижератор Foton S85 (Aumark BJ1088) представляет собой передовую модель грузового автомобиля, разработанную с использованием новейших технологий и инновационных решений. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, экономичность и высокий уровень безопасности, что делает его идеальным для использования в различных условиях, включая перевозку продуктов и других товаров, требующих соблюдения температурного режима.
Одной из ключевых характеристик Foton S85 является его усиленная конструкция, обеспечивающая повышенную долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. В числе улучшений:
Кроме того, улучшенная система переключения передач (КПП) обеспечивает повышенный срок службы, с гарантией на 1 500 000 циклов переключений, а также применена система двойной фильтрации топлива для более надежной работы двигателя.
Безопасность на дороге и при эксплуатации автомобиля обеспечивается множеством решений:
Foton S85 выделяется высокой грузоподъемностью и широкой гаммой вариантов шасси, что позволяет адаптировать автомобиль под различные виды грузоперевозок. Двигатели оснащены системами подогрева топлива и масла, обеспечивающими запуск при низких температурах до -40°C, что делает его надежным в условиях сурового климата. Рама имеет универсальную конструкцию с отверстиями, стандартными для всех моделей, что упрощает процесс модификации и установки дополнительного оборудования.
Конструкция автомобиля была существенно облегчена, что снизило общий вес машины и, как следствие, расход топлива. Среди принятых решений:
Для повышения комфорта ежедневной эксплуатации кабина Foton S85 была существенно улучшена:
Модель также отличается улучшенной управляемостью и маневренностью:
Рефрижератор Foton S85 (Aumark BJ1088) — это современное, экономичное и технологически продвинутое транспортное средство, способное удовлетворить потребности бизнеса в надежной и безопасной перевозке товаров.
Название модели | S85 |
Коммерческое наименование | S 85 / S 085 |
Модификация | BJ1088VEJEA-F2 / BJ1088VEJEA-F2 |
Комплектация | 1088VEJEA-F2DA05 (3360мм) / 1088VEJEA-F2DA06 (3800мм) |
Категория | Рефрижератор |
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | — |
Полная масса | 8 000 кг |
Снаряженная масса | 2 854 / 2 854 кг |
Грузоподъемность | 5 155 / 5 090 кг |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 200 кг |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 000 кг |
Длина | 5 960 / 6 920 мм |
Ширина | 2 136 мм |
Высота | 2 280 мм |
Колесная база | 3 360 / 3 800 мм |
Передний свес | 1 110 мм |
Задний свес | 1 480 / 2 010 мм |
Минимальный дорожный просвет | 190 мм |
Колея передних колес | 1 776 мм |
Колея задних колес | 1 615 мм |
Тип рамы | Лестничная, переменного сечения |
Метод соединения рамы | Клепка |
Профиль рамы | Высота 214 мм, ширина 65 мм, Толщина 5 мм |
Ширина рамы | 860-800 |
Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR |
Топливный фильтр грубой очистки | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
Цилиндры | 4 в ряд |
Объем | 3 760 см. куб. |
Максимальная мощность | 112 кВт (152 л. с.), 2 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 491 Нм при 1 200 — 1 900 об/мин |
Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель трансмиссии | ZF EcoLite 6S500 |
Передаточные числа | 1-я передача 6,198; 2-я передача 3,287; 3-я передача 2,025; 4-я передача 1,371; 5-я передача 1,000; 6-я передача 0,780 |
Передаточное число задней передачи | 5,681 |
Передаточное число главной передачи | 4,300 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | + |
ESC | + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Емкость топливного бака | 120 л |
Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор (передняя подвеска) | 3 |
Кол-во рессор (задняя подвеска) | 4+2 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Передние шины | 215/75R17,5 |
Задние шины | 215/75R17,5 |
Максимальная скорость | 105 / 110 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъём | 30% |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Межсервисный интервал | 20 000 км |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | + |
Передние противотуманные фары | + |
Центральный замок | + |
Потолочная полка со стороны водителя | + |
Потолочная полка со стороны пассажира | + |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Reviews
Отзывов пока нет.