Наличие: В наличии
Шасси ISUZU GIGA – самое крупное в модельном ряду ISUZU. Данная модель имеет 4 варианта колесных баз:
Этого вполне достаточно, чтобы устанавливать на шасси GIGA самый широкий спектр различных надстроек (самосвал, фургон, рефрижератор, борт с КМУ, бетоносмеситель, бензовоз, зерновоз, крюковой погрузчик, КДМ, ломовоз, молоковоз, мусоровоз)
Шасси адаптировано под российские условия эксплуатации. Спереди полуэллиптические 4-листовые рессоры с амортизаторами, задняя подвеска балансирная на 5-листовых полуэллиптических рессорах с реактивными штангами. Экономичность в сочетании с высокой производительностью – не менее важная особенность шасси ISUZU GIGA, достичь которой удалось благодаря мощному дизельному двигателю стандарта Евро-5. Высокомоментный двигатель повышает топливную экономичность на 10-15% за счёт систем впрыска топлива и турбонаддува с изменяемой геометрией.
Грузовой автомобиль ISUZU GIGA 6×4 шасси — образец качества, экономичности и выносливости.
ISUZU CYZ52 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | GIGA 6×4 SHORT | GIGA 6×4 NORMAL | GIGA 6×4 LONG | GIGA 6×4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | 264 | 264 | 264 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | 2 050 / 1 850 | 2 050 / 1 850 | 2 050 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9 580…9 665 |
Грузоподъемность шасси, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) — по заднему свесу |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Reviews
Отзывов пока нет.